Rangliste
Hirsch-Meisterschaft 2004

 28. August  -  12. September 2004

109 Teilnehmer / innen 47 Auszeichnungen
Kategoriensieger :
Kat. 1 Bichsel Marcel Andwil 1605 9 Teilnehmer
Kat. 2 Lipp Christian Tamils 1476 18 Teilnehmer
Kat. 3 Mächler Josy Schwerzenbach 1442 11 Teilnehmer
Kat. 4 Immoos Belinda Rotkreuz 684 12 Teilnehmer
Kat. S Montirosi Orlando Rothenthurm 752 19 Teilnehmer
Kat. AK Brändli Walter Jona 390 17 Teilnehmer
Kat. GD Wehnert Annatina Muotathal 461 11 Teilnehmer
Kat. GH Gaiser Kurt Erstfeld 459 12 Teilnehmer
Wir danken allen Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an unserer
Meisterschaft und gratulieren zur Auszeichnung.
                                       KK Hirsch und                   
                                       Wirtefamilie M. Wehnert
Diese Meisterschaft wurde von
Sport-TOTO unterstützt !
Mitgl. Nr Holz
Kat. 1
1 . Bichsel Marcel Andwil 67272 1605
2 . Küng Niklaus Jonschwil 67103 1577
3 . Scheuber Peter Affoltern a.A. 61095 1513
4 . Meier Peter Uster 61020 1477
ohne Auszeichnung :
5 . Ming Alois Grossteil/Giswil 45063 1475
6 . Komin Stefan Pfäffikon 61063 1461
7 . Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1421
8 . Frei Peter Rapperswil 82080 1410
9 . Petronijevic Drago Bäch 61080 1406
Kat. 2
1 . Lipp Christian Tamils 32107 1476
2 . Theus Hans Felsberg 32177 1471
3 . Halter Werner Giswil 45117 1471
4 . Imhof Hugo Muotathal 61058 1459
5 . Hilbe Herbert Triesenberg 37045 1458
6 . Wöber Reiner Cham 81095 1458
7 . Bühler André Rüti 88132 1455
8 . Ablondi Thomas Muotathal 61002 1424
ohne Auszeichnung :
9 . Fässler Sepp Steinhausen 81105 1423
10 . Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1398
11 . Loretz Rudolf Seedorf 71090 1391
12 . Eberhard Anton Jona 61031 1377
13 . Haltner Willi Rapperswil 61171 1369
14 . Rossacher Daniel Giswil 45001 1360
15 . Braun Hermann Lachen 61017 1356
16 . Hutterer Hans Jona 61053 1344
17 . Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1310
18 . Frei Brigitte Dübendorf 61175 623 aufg.
Kat. 3
1 . Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1442
2 . Bruhnsen Werner Cham 81017 1397
3 . Schättin Markus Wangen 61016 1369
4 . Gossweiler Therese Jonschwil 47240 1354
5 . Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1343
ohne Auszeichnung :
6 . Stuber Joe Rotkreuz 38471 1328
7 . Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 1300
8 . Slanzi Jasmin Giswil 45082 1273
9 . Rolli Rita Rapperswil 61025 1258
10 . Neuherz Andreas Salmsach 47105 1257
11 . Müller David Rüti 88054 1241
Kat. 4
1 . Immoos Belinda Rotkreuz 81006 684
2 . Suter Melk Muotathal 61106 683
3 . Neubauer Savaeng Regensdorf 81004 665
4 . Slanzi Martin Giswil 45008 650
5 . Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 637
ohne Auszeichnung :
6 . Wespi Marta Affoltern a. A. 81012 619
7 . Petermann Susanne Laupen 88124 617
8 . Gygax Madlen Buchs 47022 610
9 . Tschanz Karin Schattdorf 71002 608
10 . Frei Max Zürich 61007 607
11 . Steiner Xaver Schwyz 81002 603
12 . Widmer Walter Rapperswil 61030 586
Mitgl. Nr HP Holz
Kat. S
1 . Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 0 752
2 . Eugster Werner Wollerau 81023 20 746
3 . Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 0 743
4 . Nussbaumer Hans Zug 81065 35 736
5 . Pfyl Werner Brunnen 81069 0 733
6 . Lechmann Josef Lachen 61070 0 726
7 . Büsser Paul Bubikon 61177 20 719
8 . Staller Josef Horgen 81139 0 718
ohne Auszeichnung :
9 . Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 717
10 . Schöggl Viktor Wädenswil 81148 25 715
11 . Grab Erwin Ibach 81029 0 710
12 . Gisler Agnes Spiringen 71064 40 710
13 . Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 15 697
14 . Suter Franz Ibach 81086 0 693
15 . Stöckli Hans Luzern 38405 23 673
16 . Lüönd Paul Brunnen 61170 40 672
17 . Oertig Walter Adliswil 82040 5 669
18 . Gentili Primo Horgen 81028 30 639
19 . Meier Alois Eschenbach 30039 8 626
Kat. AK
1 . Brändli Walter Jona 30111 0 390
2 . Embacher Alois Zürich 83047 0 389
3 . Vonlanthen Alois Jona 61172 24 388
4 . Häfliger Josef Zug 81033 0 376
5 . Schelbert Konrad Muotathal 61091 0 363
6 . Lüönd Agatha Ibach 61169 15 360
7 . Gisler Karl Spiringen 71063 6 359
ohne Auszeichnung :
8 . Schenk Werner Zürich 82059 20 356
9 . Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 356
10 . Breu Max Neuhaus 61014 9 345
11 . Amgwerd Josef Goldau 61164 0 341
12 . Widmer Josef Goldingen 61114 0 340
13 . Bühler Heinrich Horgen 61024 15 337
14 . Barth Niklaus Zürich 83007 0 334
15 . Walker Marie Attinghausen 71119 24 325
16 . Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 318
17 . Villiger Hans Zug 81091 6 306
Kat. GD
1 . Wehnert Annatina Muotathal 300 461
2 . Ulrich Anita Muotathal 198 446
3 . Eberhard Brigitte Jona 232 445
4 . Epp Margrit Muotathal 333 418
5 . Föhn Hedy Ibach 335 402
ohne Auszeichnung :
6 . Staub Lina Muotathal 199 395
7 . Föhn Marie Muotathal 200 388
8 . Micheli Hedi Seewen 201 375
9 . Schilter Sandra Muotathal 331 374
10 . Schelbert Heidi Muotathal 303 372
11 . Betschart Berta Muotathal 330 364
Kat. GH
1 . Gaiser Kurt Erstfeld 305 459
2 . Jacober Ernst Altdorf 332 459
3 . Schnüriger Andrè Muotathal 523 450
4 . Baumann Josef Altdorf 544 449
5 . Imhof Emil Muotathal 543 448
ohne Auszeichnung :
6 . Muheim Franz Erstfeld 306 444
7 . Schelbert Theo Muotathal 309 420
8 . Moor Hans Muotathal 228 420
9 . Fässler Marcel Muotathal 542 413
10 . Suter Carlo Muotathal 221 408
11 . Ziegler Albert Altdorf 312 362
12 . Gwerder Jörg Muotathal 540 346