Rangliste
Senioren-Meisterschaft 2004

   14. Mai  -  29. Mai 2004     Rest. Löwen Eschenbach

177 Teilnehmer / innen

73

Auszeichnungen
Kategoriensieger :
Kat. 1 Frei Peter Rapperswil 1676 24 Teilnehmer
Kat. 2 Ammann Bruno Berg 1674 35 Teilnehmer
Kat. 3 Brunner Heinz Rapperswil 1567 28 Teilnehmer
Kat. 4 Slanzi Martin Giswil 748 14 Teilnehmer
Kat. S Neubauer Fritz Regensdorf 799 35 Teilnehmer
Kat. AK Nissen Heinz Zuzwil 469 21 Teilnehmer
Kat. GD Dörig Katharina Vaduz (FL) 461 5 Teilnehmer
Kat. GH Buffat Bruno Eschenbach 570 15 Teilnehmer
Wir danken allen Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an unserer
Meisterschaft und gratulieren zur Auszeichnung.
                             Seniorengruppe Schwyz und Wirtefam.Güntensperger
Diese Meisterschaft wurde vom Sport-TOTO unterstützt !
Mitgl. Nr Holz TW
Kategorie 1
1 Frei Peter Rapperswil 82080 1676 66
2 Meier Ivo Kaltbrunn 30041 1659 52
3 Lussi Robert Kägiswil 45056 1636 52
4 Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1636 46
5 Rechsteiner Fritz Herisau 5046 1633 50
6 Komin Stefan Pfäffikon 61063 1624 54
7 Hagenbuch Rolf Affoltern a/Albis 92056 1610 42
8 Walker Ruedi Bürglen 71120 1605 50
9 Scheuber Peter Affoltern a.A. 61095 1603 47
10 Ming Alois Grossteil/Giswil 45063 1602 34
ohne Auszeichnung :
11 Slanzi Bruno Giswil 45081 1600 48
12 D'Arienzo Loreto Bubikon 88119 1598 41
13 Ghislotti Angelo Gossau 47045 1591 36
14 Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1573 34
15 Scorza Attilio Reichenburg 61089 1572 38
16 Petronijevic Drago Bäch 61080 1561 47
17 Meier Peter Uster 61020 1553 45
18 Keller Heinz Hinwil 88042 1543 34
19 Frei Albin Wettingen 1062 1539 44
20 Romer Andreas Rüti 30091 1535 30
21 Sorrentino Giuseppe Kirchberg 30004 1533 45
22 Gamma Hardy Buochs 71055 1520 31
23 Juchli Bruno Zürich 1261 1482 26
24 Hagenbuch René Ottenbach 81126 1463 29
Kategorie 2
1 Ammann Bruno Berg 67012 1674 64
2 Lipp Christian Tamils 32107 1598 52
3 Haltner Willi Rapperswil 61171 1587 46
4 Eberhard Anton Jona 61031 1580 37
5 Wöber Reiner Cham 81095 1553 34
6 Romer Markus Rüti 30121 1547 38
7 Studer Christian Obfelden 81127 1543 41
8 Epp Bruno Altdorf 71042 1539 28
9 De Col Elio Alpnach-Dorf 45120 1535 44
10 Hagenbuch Leo Samedan 95034 1531 41
11 Ackermann Hans Untervaz 32001 1531 30
12 Hutterer Hans Jona 61053 1521 46
13 Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1516 32
14 Frei Brigitte Dübendorf 61175 1514 28
ohne Auszeichnung :
15 Brunner Edwin Jona 61018 1507 26
16 Posratschnig Jack Eschenbach 30051 1501 28
17 Naef Heinz Felben-Wellhausen 67045 1500 30
18 Etter Urs Wislikofen 30122 1500 22
19 Arnold Clemens Schattdorf 71009 1488 30
20 Theus Hans Felsberg 32177 1488 28
21 Urbani Marcello Winterthur 96089 1484 28
22 Wartmann Werner Luzern 38301 1470 22
23 Banz Bruno Büren 45114 1469 20
24 Komin Silvia Pfäffikon 61138 1468 25
25 Zickermann Hans Zwilikon 81001 1459 24
26 Loretz Rudolf Seedorf 71090 1459 23
27 Herren Christian Forch 82053 1429 28
28 Steffen Silvia Zürich 82077 1428 13
29 Herren Marianne Forch 82052 1426 32
30 Epp Peter Flüelen 71043 1426 25
31 Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1420 19
32 Braun Hermann Lachen 61017 1418 27
33 Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1406 9
34 Rossacher Daniel Giswil 45001 1380 19
35 Halter Werner Giswil 45117 1372 17
Kategorie 3
1 Brunner Heinz Rapperswil 61121 1567 33
2 Wieser Renate Baar 38077 1533 42
3 Imhof Karin Bürglen 71106 1515 34
4 Bruhnsen Werner Cham 81017 1509 0
5 Käslin Sophie Beckenried 45049 1483 16
6 Sherifi Shpend Uhwiesen 98140 1476 38
7 Gugelmann Urs Winterthur 88004 1468 34
8 Litschi Karl Winterthur 96018 1464 28
9 Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1460 27
10 Zumbühl Edy Oberdorf 45099 1447 11
11 Stuber Joe Rotkreuz 38471 1442 22
12 Schättin Markus Wangen 61016 1438 10
ohne Auszeichnung :
13 Schifferle Hans Mellingen 1028 1432 20
14 Banz Adrian Büren/NW 45023 1430 29
15 Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1427 21
16 Brunner Ernst Männedorf 61019 1424 17
17 Gamma Clara Bürglen 71053 1411 15
18 Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1408 11
19 Friedli Hanspeter Emmen 38377 1407 24
20 Mitric Rajko Winterthur 96011 1400 14
21 Neuherz Jlona Kirchberg 47020 1393 24
22 Hess Karl Dierikon 38350 1381 24
23 Beyeler Bernadette Reussbühl 38084 1370 22
24 Triulzi Bruno Altdorf 71008 1350 15
25 Hiltbrunner Josef Luzern 38044 1343 11
26 Gisler Monica Schattdorf 71062 1336 18
27 Rolli Rita Rapperswil 61025 1334 4
28 Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 5 0 aufg.
Kategorie 4
1 Slanzi Martin Giswil 45008 748 16
2 Frei Max Zürich 61007 713 15
3 Korner René Pfäffikon 61027 709 12
4 Neubauer Savaeng Regensdorf 81004 708 12
5 Immoos Belinda Rotkreuz 81006 704 12
6 Hirsiger Werner Winterthur 89029 695 5
ohne Auszeichnung :
7 Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 680 6
8 Honegger Jürg Rüti 88039 673 11
9 Mutter Urs Luzern 38073 659 10
10 Halter Thomas Giswil 45015 652 11
11 Naef Manuela Felben-Wellhausen 67060 638 9
12 Jsler Peter Luzern 38434 608 6
13 Widmer Walter Rapperswil 61030 600 1
14 Braun Willi Wettingen 1011 597 4
Kategorie S Mitgl. Nr Holz TW

HP

1 Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 799 25
2 Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 0 789 16
3 Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 0 786 15
4 Staller Josef Horgen 81139 0 779 26
5 Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 15 775 20
6 Pfyl Werner Brunnen 81069 0 771 19
7 Gisler Josef Schattdorf 71061 0 769 19
8 Galliker Franz Luzern 38008 0 765 24
9 Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 15 765 15
10 Wicki Anton Zürich 83223 0 764 18
11 Oertig Walter Adliswil 82040 5 763 18
12 Büsser Paul Bubikon 61177 20 761 13
13 Meier Alois Eschenbach 30039 8 757 19
14 Mathis Josef Oberdorf 45058 0 756 14
ohne Auszeichnung :
15 Sturzenegger Franz Oberuzwil 67172 0 755 24
16 Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 0 754 9
17 Gentili Primo Horgen 81028 30 746 6
18 Maag Emil Höri 98062 0 745 13
19 Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 742 8
20 Lechmann Josef Lachen 61070 0 736 19
21 Stöckli Hans Luzern 38405 23 734 9
22 Schöggl Viktor Wädenswil 81148 25 733 8
23 Hirschi Hans Zürich 83075 0 732 14
24 Richner Max Wettingen 1168 20 731 6
25 Gisler Agnes Spiringen 71064 40 728 5
26 Busslinger Erich Kirchhof 1034 10 725 11
27 Büsser Peter Eschenbach 61159 20 725 7
28 Maag Elsbeth Höri 98061 20 721 10
29 Suter Franz Ibach 81086 0 719 8
30 Tschurr Antonia Felsberg 32232 30 710 4
31 Hödl Franz Horgen 81040 0 705 16
32 Lüönd Paul Ibach 61170 40 699 7
33 Dolder René Gebensdorf 1271 40 688 7
34 Lüchinger Ernst Zürich 83118 0 681 4
35 Eugster Werner Wollerau 81023 20 680 6
Kategorie AK
1 Nissen Heinz Zuzwil 5043 0 469 24
2 Brändli Walter Jona 30111 0 459 21
3 Villiger Hans Zug 81091 6 433 17
4 Häfliger Josef Zug 81033 0 429 18
5 Amgwerd Josef Goldau 61164 0 427 18
6 Hartmann Alois Altdorf 71073 0 425 14
7 Lüönd Agatha Ibach 61169 15 424 8
8 Embacher Alois Zürich 83047 0 413 13
9 Breu Max Neuhaus 61014 9 412 11
ohne Auszeichnung :
10 Schmiedhauser Max Kriens 38251 21 411 12
11 Nemeth Stefan Rapperswil 61078 0 399 13
12 Sani Clemens Stäfa 61124 0 394 12
13 Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 387 8
14 Widmer Josef Goldingen 61114 0 378 7
15 Gisler Karl Spiringen 71063 6 369 8
16 Vonlanthen Alois Jona 61172 24 369 3
17 Graf Ruth Wallisellen 86035 6 363 4
18 Walker Marie Attinghausen 71119 24 359 5
19 Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 358 1
20 Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 355 2
21 Bühler Heinrich Horgen 61024 15 334 2
Kategorie GD
1 Dörig Katharina Vaduz (FL) 196 461 6
2 Eberhard Brigitte Jona 232 459 4
ohne Auszeichnung :
3 Kuster Sylvia Eschenbach 324 444 3
4 Brunner Luzia Jona 197 440 1
5 Micheli Hedi Seewen 201 426 2
Kategorie GH
1 Buffat Bruno Eschenbach 147 570 22
2 Hefti Franz Eschenbach 206 529 15
3 Schmucki Hans Eschenbach 811 516 14
4 Schmucki Josef Eschenbach 283 515 13
5 Fäh Jvo Jona 284 511 7
6 Kurmann Hans Eschenbach 288 510 11
ohne Auszeichnung :
7 Locher Paul Eschenbach 151 507 12
8 Dörig Rudolf Vaduz 194 491 3
9 Niederberger Paul Altendorf 191 487 10
10 Schmucki René Jona 810 475 3
11 Büchel Gerhard Jona 169 466 5
12 Seitz Werner Weesen 809 466 4
13 Schmidiger Werner Eschenbach 287 457 7
14 Schnyder Alfred Eschenbach 286 439 2
15 Widmer Dani Eschenbach 890 438 5