Rangliste
Rössli-Meisterschaft 2005

Mit 262 TeilnehmerInnen hatte der KK Rössli in Pfäffikon einen Grossaufmarsch zu meistern, was der Klub aber bravourös bewältigte. Die grösste Beteiligung verzeichnete die Kategorie 2 mit 52 Keglerinnen und Kegler. Der überlegene Rössli-Meister 2005 heisst Goran Bogdanovic. An der diesjährigen Meisterschaft, die wiederum vom Sport-Toto unterstützt wurde,  verkaufte der KK Rössli Tombolalose. Der Erlös von Fr. 250.- wurde vollumfänglich der Glückskette zu handen der Flutkatastrophe überwiesen. Der KK Rössli dankt allen für den Lösli-Kauf

Den ersten Schwyzer-Kategoriensieg holte In der Kat. 1 Goran Bogdanovic aus Altendorf. Er distanzierte Hanspeter Grob aus Tuggen mit 13 Holz. Dahinter folgt Albert Felder aus Kriens auf dem dritten Rang. Sehr gut schnitten die Schwyzer-Vertreter ab. Auf dem 4. Rang klassiert sich Drago Petronijevic (Bäch), auf dem 9. Stefan Komin (Pfäffikon), auf dem 14. Attilio Scorza (Reichenburg) und auf dem 16. Edi Brunner (Jona).

Wie im letzten Jahr war in der Kategorie 2 Urs Etter aus Wislikofen der Dominator. Er siegt vor Jakob Heinz aus St. Gallen und dem Altdorfer Edi Baumann. Die Schwyzer landen auf den auszeichnungsberechtigten Rängen 6 (Heinz Bieri, Pfäffikon) und 11 (Marcel Gübeli, Dübendorf).

Spannend war es in der Kategorie 3. Roland Jossi (Wallenwil) wird mit 1 Holz Vorsprung Kategoriensieger vor Pius Specker (Zürich), der wiederum 1 Holz vor der drittplazierten Josy Gröner (Jona) liegt. Markus Schättin (Wangen) als 7. und Ernst Brunner (Männedorf) als 13. vertraten hier sie Schwyzer Farben erfolgreich.

Franz Hefti (Eschenbach) landete als bester Schwyzer in der Kategorie 4 auf dem guten 4 Platz. Er musste aber dem Sieger Hans Nussbaumer (Zug), dem Zweiten Mischa Demjen (St.Gallen) sowie dem Dritten Martin Slanzi (Giswil) den Vortritt lassen. Mit Rita Andrighetti  aus Pfäffikon holt sich noch eine weitere Schwyzer-Vertreterin eine Auszeichnung.

Neu-Senior Peter Scheuber (Affoltern) sicherte den zweiten Schwyzer-Sieg. Er distanzierte klar Werner Pfyl (Brunnen) und Orlando Montirosi (Rothenthurm).  Mit Hedi Nemeth (Rapperswil) im 15.sowie Hans Kaufmann (Kaltbrunn) im 18. Rang finden wir zwei weitere Schwyzer im ersten drittel der Rangliste.

Die Kategorie AK war in festen Schwyzer Händen mit dem dritten Kategoriensieg. Agatha Lüönd (Brunnen) schlägt dabei ihren Mann Paul. Knapp dahinter folgt Heinz Nissen aus Zuzwil. Die weiteren Schwyzer-Ausgezeichneten sind: Josef Amgwerd (Goldau) als 4., Hans Hutterer (Jona) als 5., Alois Vonlanthen (Jona) als 6., Ruth Ferrat (Freienbach) als 12. sowie Josef Widmer (Goldingen) als 16.

 

Das KK Rössli-Team und die Wirtefamilie S.+S.Komin danken allen Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an der Meisterschaft

Vorschau:    

Im Jahr 2006 wird der KK Rössli 30 Jahre alt. Die Jubiläumsmeisterschaft findet vom 27. Dez. 2005 – 14. Jan. 2006 statt.

Diese Meisterschaft wurde vom
Sport-TOTO unterstützt !
Kat. 1       Mitgl. Nr Holz

TW

   
1   Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1696 67    
2   Grob Hanspeter Tuggen 30018 1683 53    
3   Felber Albert Kriens 38080 1673 58    
4   Petronijevic Drago Bäch 61080 1657 60    
5   Meier Ivo Kaltbrunn 30041 1655 35    
6   Frei Peter Rapperswil 82080 1644 49    
7   Walker Rudolf Bürglen 71120 1630 43    
8   Fuchs Alfred Binningen 7064 1620 44    
9   Komin Stjephan Pfäffikon 61063 1613 50    
10   Bleiker Rudolf Schlieren 98008 1612 34    
11   Meier Peter Uster 61020 1605 37    
12   Huber Josef Gonten 5022 1601 42    
13   Ammann Bruno Berg 67012 1601 36    
14   Scorza Attilio Reichenburg 61089 1600 31    
15   Ferrazza Enrico Altdorf 71044 1598 33    
16   Brunner Edwin Jona 61018 1596 30    

ohne Auszeichnung :

           
17   Terrasi Agostino Widen 94110 1595 43    
18   Gisler Karl Dietikon 38362 1593 46    
19   Bader Daniel Matzingen 67207 1589 29    
20   Gossner Thomas Waldkirch 47273 1587 25    
21   Gosch Peter Winterthur 96110 1585 37    
22   Haltner Willi Rapperswil 61171 1578 56    
23   Ming Alois Grossteil 45063 1577 27    
24   Eberhard Anton Jona 61031 1566 34    
25   Küng Niklaus Jonschwil 67103 1565 44    
26   Frei Albin Wettingen 1062 1565 37    
27   Werner Beat Schaffhausen 58159 1563 40    
28   Meier Hans Rafz 98071 1561 34    
29   Slanzi Bruno Giswil 45081 1558 17    
30   Schneider Karl Schaan 37085 1557 23    
31   Lussi Robert Kägiswil 45056 1539 20    
32   Bättig Josef Luzern 38017 1530 28    
33   Hagenbuch René Ottenbach 81126 1528 38    
34   Hagen Rolf Bazenheid 47263 1518 21    
35   Bless Armin Jona 61012 1511 30    
36   Meichtry Paul Domat-Ems 32217 1496 24    
37   Tiberi Bruno Zürich 83209 1494 26    
38   Sennhauser Martin Brüttisellen 86100 1486 26    
               
Kat. 2                
1   Etter Urs Wislikofen 30122 1625 27    
2   Jakob Heinz St. Gallen 5027 1618 37    
3   Baumann Eduard Altdorf 71016 1609 38    
4   Banz Bruno Büren 45114 1606 34    
5   Sherifi Shpend Uhwiesen 98140 1594 20    
6   Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1582 27    
7   Theus Hans Felsberg 32177 1581 38    
8   Patzen Gian-Marc Sils i.D. 32052 1577 30    
9   Gander Renè Stansstad 45034 1577 29    
10   Arnold Klemens Schattdorf 71009 1572 25    
11   Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1568 49    
12   De Col Elio Alpnach 45120 1561 31    
13   Dörig Johann Appenzell 5006 1561 29    
14   Urbani Marcello Winterthur 96089 1557 26    
15   Schuoler Mario Disentis 32039 1555 30    
16   Mitric Rajko Winterthur 96011 1552 27    
17   Huber Ursula Gonten 5024 1551 27    
18   Hess Walter Grüningen 88037 1541 37    
19   Zickermann Hans Zwilikon 81001 1538 34    
20   Meile Othmar Mosnang 47264 1538 34    
21   Hilbe Herbert Triesenberg 37045 1537 21    

ohne Auszeichnung :

           
22   Schuoler Christian Disentis 32158 1535 25    
23   Lindner Boris Kreuzlingen 67074 1534 39    
24   Annen Zeno Baar 81003 1534 24    
25   Ablondi Thomas Muotathal 61002 1534 23    
26   Albin Stiafen Rabius 32003 1527 22    
27   Litschi Karl Winterthur 96018 1526 28    
28   Frei Brigitte Dübendorf 61175 1525 25    
29   Schädler Ferdi Schaan 37077 1524 20    
30   Husmann Patrick Erstfeld 71145 1523 26    
31   Banz Adrian Büren 45023 1523 19    
32   Selak Martin Henau 47124 1520 29    
33   Brunner Heinz Rapperswil 61121 1519 26    
34   Baumann Robert Schattdorf 71019 1515 21    
35   Komin Silvia Pfäffikon 61138 1512 26    
36   Wartmann Werner Luzern 38301 1506 23    
37   Bruhnsen Werner Cham 81017 1506 12    
38   Kappler Paul Niederwil 47066 1505 28    
39   Fässler Josef Steinhausen 81105 1501 41    
40   Halter Werner Giswil 45117 1499 23    
41   Imhof Hugo Muotathal 61058 1498 26    
42   Stuber Joe Rotkreuz 38471 1488 19    
43   Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1487 26    
44   Rossacher Daniel Giswil 45001 1476 18    
45   Kempf Martin Silenen 71151 1475 26    
46   Wöber Reiner Cham 81095 1467 23    
47   Bühler André Rüti 88132 1467 20    
48   Käslin Sophie Beckenried 45049 1467 6    
49   Althaus Otto Altdorf 71003 1461 21    
50   Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1456 22    
51   Friedli Hanspeter Emmen 38377 1448 21    
52   Enderli Wolfgang Kilchberg 82061 1442 11    
               
Kat. 3                
1   Jossi Roland Wallenwil 67092 1521 39    
2   Specker Pius Zürich 82014 1520 24    
3   Gröner Josy Jona 30021 1519 19    
4   Albisser Marcus Schötz 38500 1516 30    
5   Epp Peter Flüelen 71043 1505 22    
6   Schättin Markus Wangen 61016 1499 0    
7   Imhof Karin Bürglen 71106 1496 16    
8   Gamma Clara Bürglen 71053 1491 15    
9   Müller David Rüti 88054 1489 25    
10   Koch Hans Uerikon 94062 1485 14    
11   Camenzind Daniel Uznach 30009 1479 27    
12   Skeledzic Dinko Henau 47125 1477 30    
13   Brunner Ernst Männedorf 61019 1466 18    
14   Jossi Edith Wallenwil 67257 1465 15    

ohne Auszeichnung :

           
15   Frei Max Zürich 61007 1464 20    
16   Sprenger Josef Sirnach 67021 1464 19    
17   Zumbühl Edy Oberdorf NW 45099 1460 12    
18   Di Vincenzo Bernardo Erlen 67243 1459 15    
19   Sekinger Bruno Zufikon 1012 1458 22    
20   Steffen Silvia Zürich 82077 1445 12    
21   Streich Peter Zürich 82024 1438 15    
22   Zulli Luigi Egnach 47048 1434 14    
23   Haslemann Herbert Thalwil 82012 1433 16    
24   Honegger Ruedi Wald 30034 1419 19    
25   Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 1413 17    
26   Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1409 21    
27   Immoos Belinda Rotkreuz 81006 1394 19    
28   Lippuner Rolf Adliswil 90011 1391 8    
29   Imhof Bruno Bürglen 71081 1389 16    
30   Rolli Rita Rapperswil 61025 1374 17    
31   Düggelin Hubert Adliswil 90015 1373 11    
32   Bernet Hansruedi Menznau 38021 1365 9    
33   Schmidiger Sonya Emmen 38253 1359 13    
34   Triulzi Bruno Altdorf 71008 1348 13    
               
Kat. 4                
1   Nussbaumer Hans Zug 81065 762 12    
2   Demjen Mischa St. Gallen 47054 757 9    
3   Slanzi Martin Giswil 45008 729 13    
4   Hefti Franz Eschenbach 61005 726 3    
5   Steiner Xaver Schwyz 81002 724 10    
6   Neubauer Sawaeng Regensdorf 81004 722 12    
7   Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 709 7    
8   Strässle Alois Grüningen 88143 703 8    
9   Brand Josef Altdorf 71023 694 7    
10   Jans Viktor Steinhausen 81048 692 6    
11   Gröner Fritz Jona 30020 689 18    
12   Steiner Martha Niederurnen 30104 689 15    

ohne Auszeichnung :

           
13   Wespi Marta Affoltern 81012 687 0    
14   Neuherz Andreas Salmsach 47105 683 1    
15   Haslemann Willi Thalwil 82009 675 8    
16   Tschanz Karin Schattdorf 71002 675 4    
17   Frutig Werner Rapperswil 30014 671 7    
18   Gygax Madlen Rorschacherberg 47022 667 4    
19   Bamert Werner Tuggen 30007 667 3    
20   Mannhart Nelli Murg 30038 658 4    
21   Petermann Susanne Laupen 88124 654 6    
22   Halter Thomas Giswil 45015 654 2    
23   Zgraggen Jutta Altdorf 71010 648 4    
24   Widmer Walter Rapperswil 61030 641 4    
25   Posratschnig Uschy Eschenbach 30052 622 7    
26   Sekinger Beat Fahrweid 1029 622 2    
27   Stillhart Stefan Zufikon 1005 606 7    
28   Tschanz René Schattdorf 71047 569 1    
29   Steiner Fränzi Adliswil 82032 548 4    
               
Kat. S     HC

Holz

TW

 
1   Scheuber Peter Affoltern 61095 0 832 28  
2   Pfyl Werner Brunnen 81069 0 820 18  
3   Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 0 818 9  
4   Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 0 804 26  
5   Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 0 799 21  
6   Eugster Werner Wollerau 81023 20 796 8  
7   Gründler Paul Sirnach 67065 0 789 20  
8   Meier Alois Eschenbach 30039 8 787 15  
9   Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 784 18  
10   Lüchinger Ernst Zürich 83118 0 783 17  
11   Niederberger Walter Oberdorf 45069 40 781 12  
12   Galliker Franz Luzern 38088 0 780 17  
13   Ackermann Peter Winterthur 96001 22 780 7  
14   Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 0 779 11  
15   Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 775 4  
16   Husmann Anton Attinghausen 71080 20 773 15  
17   Grab Erwin Schwyz 81029 0 771 10  
18   Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 10 770 21  
19   Bader Arthur Berg 67015 10 769 11  

ohne Auszeichnung :

           
20   Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 10 765 15  
21   Immoos Martin Emmen 38142 0 765 13  
22   Kaiser Marlies Weesen 30031 40 764 9  
23   Hödl Franz Horgen 81040 0 763 14  
24   Epp Bruno Altdorf 71042 0 761 7  
25   Bosshard Hans Zürich 82023 40 760 13  
26   Lechmann Josef Lachen 61070 0 758 7  
27   Maag Elsbeth Höri 98061 30 756 11  
28   Posratschnig Jack Eschenbach 30051 0 753 7  
29   Braun Hermann Lachen 61017 20 751 8  
30   Schöggl Viktor Wädenswil 81148 25 751 5  
31   Heusser Horst Rapperswil 30095 8 750 8  
32   Mathis Josef Oberdorf 45058 0 750 6  
33   Maag Emil Höri 98062 0 748 10  
34   Gentili Primo Horgen 81028 40 748 6  
35   Gisler Agnes Spiringen 71064 40 728 4  
36   Suter Franz Ibach 81086 10 726 10  
37   Berger Paul Adligenswil 38020 0 724 8  
38   Gisler Jakob Niederurnen 30103 40 720 4  
39   Von Allmen Rolf Höri 98098 12 720 2  
40   Odermatt Albert Beckenried 45070 40 716 5  
41   Büsser Paul Bubikon 61177 10 713 5  
42   Staller Josef Horgen 81139 0 698 9  
43   Frey Leo Thalwil 82044 2 696 0  
44   Kaiser Richard Weesen 30032 40 676 6  
45   Tschurr Antonia Felsberg 32232 40 668 4  
46   Blättler Ernst Buochs 45011 20 587 0 Unfall
               
Kat. AK            
1   Lüönd Agatha Brunnen 61169 15 463 14  
2   Lüönd Paul Brunnen 61170 24 453 12  
3   Nissen Heinz Zuzwil 5043 0 449 0  
4   Amgwerd Josef Goldau 61164 0 447 21  
5   Hutterer Hans Jona 61053 0 441 18  
6   Vonlanthen Alois Jona 61172 24 440 6  
7   Gisler Karl Spiringen 71063 0 438 14  
8   Embacher Alois Zürich 83047 0 435 12  
9   Ruckstuhl Adolf Zürich 83164 0 435 12  
10   Hartmann Alois Altdorf 71073 0 432 10  
11   Huwiler Ernst Luzern 38139 0 430 0  
12   Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 429 7  
13   Ulrich Alois Altdorf 71115 9 427 10  
14   Schmiedhauser Max Kriens 38251 6 426 13  
15   Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 425 3  
16   Widmer Josef Goldingen 61114 0 424 9  
17   Brändli Walter Jona 30111 0 423 5  
18   Pally August Thayngen 58116 12 417 4  

ohne Auszeichnung :

           
19   Wandfluh Hans Baar 81093 21 413 7  
20   Häfliger Josef Zug 81033 0 411 11  
21   Juchli Paul Zürich 61060 24 410 11  
22   Rey Hans Amriswil 67136 12 408 6  
23   Schaub Werner Kriens 38025 15 408 5  
24   Graf Ruth Wallisellen 86035 6 404 16  
25   Breu Max Neuhaus 61014 9 399 12  
26   Walker Marie Attinghausen 71119 24 398 12  
27   Senn Franz Chur 32161 0 397 7  
28   Betschart Eduard Winterthur 96123 0 395 5  
29   Ruch Berhard Walchwil 81073 15 394 11  
30   Walker Albert Altdorf 71117 9 394 9  
31   Thoma Rita Jonschwil 47156 18 392 12  
32   Gees Andreas Zillis 32247 24 387 2  
33   Sidler Hans Luzern 38268 0 387 0  
34   Lenggenhagen Jakob Sirnach 67110 3 386 6  
35   Villiger Hans Zug 81091 15 384 8  
36   Jakob Hans Gais 5026 0 383 9  
37   Fleischmann Albert Rapperswil 30098 24 377 3  
38   Walter Hanspeter Schaffhausen 58214 24 376 4  
39   Meier Josef Schmerikon 30040 24 373 5  
40   Rothenfluh Paul Sirnach 67139 21 372 5  
41   Bucher Hans Giswil 45012 24 362 3  
42   Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 356 0  
43   Vogler Anton Feuerthalen 58157 21 340 2  
               

GD

        Holz

TW

   
1   Brunner Luzia Jona 101 484 8    
2   Eberhard Brigitte Jona 102 482 2    
3   Michely Hedy Seewen 103 481 5    

ohne Auszeichnung :

           
4   Dörig Katharina Vaduz 104 440 4    
5   Baudat Cora Uznach 105 408 1    
6   Müller Sonja Pfäffikon 106 397 0    
               

GH

               
1   Menegol Hans Wollerau 501 573 0    
2   Dutler Kurt Hütten ZH 502 554 12    
3   Stahel Peter Wädenswil 503 532 6    
4   Isler Ruedi Au 504 518 10    
5   Müller Hansueli Pfäffikon 505 495 4    
6   Bayard Marcel Uznach 506 470 2    

ohne Auszeichnung :

           
7   Dörig Rudolf Vaduz 507 467 8    
8   Schorno Roger Pfäffikon 508 451 5    
9   Biri Roger Uster 509 450 10    
10   Büchel Gerhard Jona 510 448 8    
11   Wälchli Robert Richterswil 511 443 6    
12   Schorno Albert Pfäffikon 512 431 3    
13   Müller Arno Pfäffikon 513 430 0    
14   Jsler Jak Wädenswil 514 420 4