Rangliste
Hirsch-Meisterschaft 2003

 

118 Teilnehmer / innen 50 Auszeichnungen
Kategoriensieger :
Kat. 1 Meier Peter Uster 1572 13 Teilnehmer
Kat. 2 Gübeli Ernst Eschenbach 1519 15 Teilnehmer
Kat. 3 De Col Elio Alpnach-Dorf 1509 15 Teilnehmer
Kat. 4 Rolli Rita Rapperswil 671 16 Teilnehmer
Kat. S Neubauer Fritz Regensdorf 781 22 Teilnehmer
Kat. AK Barth Niklaus Zürich 399 17 Teilnehmer
Kat. GD Wehnert Annatina Muotathal 455 8 Teilnehmer
Kat. GH Schneider Erwin Seedorf 511 12 Teilnehmer
Wir danken allen Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an unserer
Meisterschaft und gratulieren zur Auszeichnung.
                                                    KK Hirsch und Wirtefam. Wehnert
Diese Meisterschaft wurde von
Sport-TOTO unterstützt !
Mitgl. Nr Holz TW
Kat. 1 13 Teilnehmer / 6 Auszeichnungen
1 . Meier Peter Uster 61020 1572 28
2 . Scheuber Peter Hütten ZH 61095 1525 0
3 . Komin Stefan Pfäffikon 61063 1522 24
4 . Ming Alois Grossteil/Giswil 45063 1512 7
5 . Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1507 0
6 . Walker Ruedi Bürglen 71120 1503 7
ohne Auszeichnung :
7 . Petronijevic Drago Bäch 61080 1494 19
8 . Bless Armin Jona 61012 1490 17
9 . Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1487 20
10 . Frei Peter Rapperswil 82080 1472 24
11 . Brunner Edwin Jona 61018 1462 0
12 . Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 1426 21
13 . Haltner Willi Rapperswil 61171 1337 13
Kat. 2 16 Teilnehmer / 7 Auszeichnungen
1 . Gübeli Ernst Eschenbach 30024 1519 19
2 . Wöber Reiner Cham 81095 1515 4
3 . Hutzmann Heinz Muhen 1293 1509 0
4 . Theus Hans Felsberg 32177 1502 18
5 . Ablondi Thomas Muotathal 61002 1491 17
6 . Imhof Hugo Muotathal 61058 1480 16
7 . Bachmann Charles Lachen 37030 1463 6
ohne Auszeichnung :
8 . Bättig Josef Luzern 38017 1410 23
9 . Bühler André Rüti 88132 1394 14
10 . Eberhard Anton Jona 61031 1388 0
11 . Gamma Clara Bürglen 71053 1381 0
12 . Zurfluh Paul Gisikon 38061 1377 18
13 . Hodel Paul Wangen/Olten 53090 1377 0
14 . Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1301 7
15 . Hutterer Hans Jona 61053 1292 11
16 . Frei Brigitte Dübendorf 61175 1279 11
Kat. 3 14 Teilnehmer / 6 Auszeichnungen
1 . De Col Elio Alpnach-Dorf 45120 1509 25
2 . Suter Franz Ibach 81086 1467 8
3 . Rossacher Daniel Giswil 45001 1441 9
4 . Loretz Rudolf Seedorf 71090 1428 0
5 . Braun Hermann Lachen 61017 1406 0
6 . Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1405 21
ohne Auszeichnung :
7 . Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1403 0
8 . Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1389 10
9 . Müller David Rüti 88054 1324 7
10 . Halter Werner Kleinteil 45117 1322 10
11 . Frei Max Zürich 61007 1316 12
12 . Brunner Ernst Männedorf 61019 1307 0
13 . Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1281 0
14 . Büsser Marcel Haag 61022 1271 6
Kat. 4 16 Teilnehmer / 7 Auszeichnungen
1 . Rolli Rita Rapperswil 61025 671 0
2 . Neubauer Savaeng Regensdorf 81004 666 1
3 . Schättin Markus Wangen 61016 659 0
4 . Petermann Susanne Laupen 88124 655 0
5 . Wespi Marta Zürich 61182 653 0
6 . Immoos Belinda Rotkreuz 81006 651 8
7 . Zgraggen Jutta Altdorf 71010 647 5
ohne Auszeichnung :
8 . Zingg Bruno Schönenwerd 1013 645 0
9 . Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 637 1
10 . Sollie Björn Altendorf 61003 624 0
11 . Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 616 2
12 . Widmer Bobi Rapperswil 30012 594 0
13 . Steiner Xaver Schwyz 81002 594 0
14 . Tschanz Karin Schattdorf 71002 593 7
15 . Strässle Alois Grüningen 88143 585 4
16 . Fierz Marianne Biberstein 1019 576 0
Kat. S 22 Teilnehmer / 9 Auszeichnungen
1 . Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 781
2 . Oertig Walter Adliswil 82040 15 769
3 . Pfyl Werner Brunnen 81069 0 756
4 . Embacher Alois Zürich 83047 0 752
5 . Gisler Agnes Spiringen 71064 40 749
6 . Schöggl Viktor Wädenswil 81148 35 734
7 . Hödl Franz Horgen 81040 15 733
8 . Lüönd Agatha Ibach 61169 25 729
9 . Staller Josef Horgen 81139 0 729
ohne Auszeichnung :
10 . Grab Erwin Ibach 81029 0 727
11 . Nemeth Stefan Rapperswil 61078 0 717
12 . Büsser Peter Eschenbach 61159 10 716
13 . Büsser Paul Bubikon 61177 20 715
14 . Eugster Werner Wollerau 81023 10 711
15 . Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 701
16 . Lechmann Josef Lachen 61070 0 699
17 . Schilling Ernst Zürich 86076 0 680
18 . Giannettasio Alfonso Wil b/Olten 53035 0 677
19 . Gentili Primo Horgen 81028 30 676
20 . Lüönd Paul Ibach 61170 40 668
21 . Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 0 666
22 . Brändli Walter Jona 30111 0 645
Kat. AK 17 Teilnehmer / 7 Auszeichnungen
1 . Barth Niklaus Zürich 83007 6 399
2 . Widmer Josef Goldingen 61114 0 394
3 . Schiess Emil Ibach 81076 0 385
4 . Schelbert Konrad Muotathal 61091 0 383
5 . Vonlanthen Alois Jona 61172 24 381
6 . Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 369
7 . Sani Clemens Stäfa 61124 0 356
ohne Auszeichnung :
8 . Walker Marie Attinghausen 71119 24 355
9 . Wellauer Rudolf Volketswil 83221 0 351
10 . Amgwerd Josef Goldau 61164 0 347
11 . Villiger Hans Zug 81091 6 336
12 . Häfliger Josef Zug 81033 0 332
13 . Breu Max Neuhaus 61014 9 330
14 . Bühler Heinrich Horgen 61024 9 327
15 . Pally August Thayngen 58116 12 326
16 . Walter Hanspeter Schaffhausen 58214 24 324
17 . Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 313
Kat. GD 8 Teilnehmer / 4 Auszeichnungen
1 . Wehnert Annatina Muotathal 300 455 0
2 . Loosli Jda Muotathal 301 418 0
3 . Ulrich Anita Muotathal 198 394 0
4 . Föhn Marie Muotathal 200 393 0
ohne Auszeichnung :
5 . Staub Lina Muotathal 199 392 0
6 . Schaub Barbara Muotathal 302 385 0
7 . Micheli Hedi Seewen 201 384 0
8 . Schelbert Heidi Muotathal 303 331 1
Kat. GH 12 Teilnehmer / 5 Auszeichnungen
1 . Schneider Erwin Seedorf 71148 511 0
2 . Suter Josef Muotathal 304 493 0
3 . Gwerder Odilo Muotathal 218 486 0
4 . Gaiser Kurt Erstfeld 305 466 0
5 . Muheim Franz Erstfeld 306 462 0
ohne Auszeichnung :
6 . Schelbert Urs Muotathal 307 438 0
7 . Schelbert Werner Muotathal 308 429 0
8 . Schelbert Theo Muotathal 309 421 0
9 . Schelbert Michael Muotathal 310 418 0
10 . Betschard Josef Muotathal 311 416 0
11 . Ziegler Albert Altdorf 312 405 0
12 . Moor Hans Muotathal 228 400 0