Rangliste
Senioren-Meisterschaft 2003

 

149 Teilnehmer / innen 63 Auszeichnungen
Kategoriensieger :
Kat. 1 Bogdanovic Goran Altendorf 1700 21 Teilnehmer
Kat. 2 Hutzmann Heinz Muhen 1652 25 Teilnehmer
Kat. 3 Bänziger Marcel Pfäffikon 1554 19 Teilnehmer
Kat. 4 Schättin Markus Wangen 731 14 Teilnehmer
Kat. S Hödl Franz Horgen 791 32 Teilnehmer
Kat. AK Gwerder Jakob Ibach 428 18 Teilnehmer
Kat. GD Dörig Katharina Vaduz (FL) 500 6 Teilnehmer
Kat. GH Buffat Bruno Eschenbach 555 14 Teilnehmer
Wir danken allen Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an unserer
Meisterschaft und gratulieren zur Auszeichnung.
                             Seniorengruppe Schwyz und Wirtefam.Güntensperger
Diese Meisterschaft wurde von
Sport-TOTO unterstützt !
Mitgl. Nr Holz TW
Kat. 1 21 Teilnehmer / 9 Auszeichnungen
1 . Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1700 61
2 . Geser Alois Niederuzwil 47044 1674 54
3 . Bichsel Marcel Gossau 67272 1664 47
4 . Meier Peter Uster 61020 1657 59
5 . Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1656 62
6 . Meier Ivo Kaltbrunn 30041 1643 52
7 . Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 1633 39
8 . Sennhauser Martin Brüttisellen 86100 1623 0
9 . Kesic Jlija Arbon 47021 1619 38
ohne Auszeichnung :
10 . Scorza Attilio Reichenburg 61089 1617 43
11 . Petronijevic Drago Bäch 61080 1616 43
12 . D'Arienzo Loreto Bubikon 88119 1612 39
13 . Scheuber Peter Hütten ZH 61095 1611 42
14 . Schoder Heinz Oberdürnten 67032 1592 38
15 . Brunner Edwin Jona 61018 1592 26
16 . Pajkic Dragoljub St. Gallen 47015 1587 37
17 . Komin Stefan Pfäffikon 61063 1578 36
18 . Haltner Willi Rapperswil 61171 1573 46
19 . Sorrentino Giuseppe Mosnang 30004 1562 32
20 . Bless Armin Jona 61012 1547 34
21 . Frei Peter Rapperswil 82080 770 22 aufg.
Kat. 2 25 Teilnehmer / 10 Auszeichnungen
1 . Hutzmann Heinz Muhen 1293 1652 63
2 . Gübeli Ernst Eschenbach 30024 1628 52
3 . Posratschnig Jack Eschenbach 30051 1582 42
4 . Terrasi Agostino Widen 94110 1565 47
5 . Eberhard Anton Jona 61031 1563 38
6 . Wöber Reiner Cham 81095 1558 28
7 . Urbani Marcello Winterthur 96089 1548 39
8 . Romer Markus Rüti 30121 1548 31
9 . Selak Martin Henau 47124 1548 30
10 . Althaus Gustav Sulgen 67010 1538 37
ohne Auszeichnung :
11 . Theus Hans Felsberg 32177 1536 31
12 . Bachmann Charles Lachen 37030 1532 28
13 . Von Allmen Rolf Höri 98098 1532 16
14 . Etter Urs Wislikofen 30122 1522 29
15 . Bühler André Rüti 88132 1518 28
16 . Hutterer Hans Jona 61053 1514 37
17 . Zahner Fredy Spreitenbach 1009 1499 30
18 . Tiberi Bruno Zürich 83209 1495 32
19 . Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1486 27
20 . Frei Brigitte Dübendorf 61175 1477 28
21 . Annen Zeno Baar 81003 1470 25
22 . Engeler Sepp St. Gallen 47224 1469 27
23 . Gamma Clara Bürglen 71053 1464 25
24 . Zurfluh Paul Gisikon 38061 1412 23
25 . Epp Peter Flüelen 71043 1352 22
Kat. 3 19 Teilnehmer / 8 Auszeichnungen
1 . Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1554 32
2 . Loretz Rudolf Seedorf 71090 1536 37
3 . Fässler Anton Ebikon 38051 1532 28
4 . Komin Silvia Pfäffikon 61138 1503 35
5 . Rossacher Daniel Giswil 45001 1480 31
6 . Wildhaber Oskar Oberdürnten 88102 1480 31
7 . Neuherz Jlona Mosnang 47020 1478 7
8 . Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1475 28
ohne Auszeichnung :
9 . Suter Franz Ibach 81086 1467 25
10 . Steffen Silvia Zürich 82077 1452 24
11 . Brunner Heinz Rapperswil 61121 1444 15
12 . Büsser Marcel Haag 61022 1434 11
13 . Müller David Rüti 88054 1431 18
14 . Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1425 20
15 . Triulzi Bruno Altdorf 71008 1409 21
16 . Mitric Rajko Winterthur 96011 1403 22
17 . Gugelmann Urs Winterthur 88004 1398 13
18 . Brunner Ernst Männedorf 61019 1395 18
19 . Düsel Karl Zürich 82067 1296 13
Kat. 4 14 Teilnehmer / 6 Auszeichnungen
1 . Schättin Markus Wangen 61016 731 14
2 . Petermann Susanne Laupen 88124 719 8
3 . Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 704 8
4 . Steiner Martha Niederurnen 30104 694 8
5 . Neubauer Savaeng Regensdorf 81004 686 10
6 . Fierz Marianne Biberstein 1019 676 5
ohne Auszeichnung :
7 . Rolli Rita Rapperswil 61025 665 2
8 . Tschanz Karin Schattdorf 71002 665 2
9 . Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 659 8
10 . Widmer Bobi Rapperswil 30012 658 2
11 . Zgraggen Jutta Altdorf 71010 657 3
12 . Strässle Alois Grüningen 88143 616 6
13 . Spieser Ruedi Lachen 61015 612 1
14 . Di Cicco Antonella Jona 30131 577 3
Kat. S 32 Teilnehmer / 13 Auszeichnungen
1 . Hödl Franz Horgen 81040 15 791 22
2 . Maag Emil Höri 98062 0 790 11
3 . Nemeth Stefan Rapperswil 61078 0 785 18
4 . Pfyl Werner Brunnen 81069 0 779 20
5 . Stoker Willi Uster 88093 0 774 21
6 . Gentili Primo Horgen 81028 30 771 20
7 . Lüönd Agatha Ibach 61169 25 771 18
8 . Ducret Alois Spreitenbach 1039 13 769 11
9 . Embacher Alois Zürich 83047 0 766 18
10 . Bruhnsen Werner Cham 81017 20 764 6
11 . Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 760 19
12 . Schöggl Viktor Wädenswil 81148 35 759 3
13 . Schilling Ernst Zürich 86076 0 757 16
ohne Auszeichnung :
14 . Oertig Walter Adliswil 82040 15 754 13
15 . Gisler Agnes Spiringen 71064 40 754 1
16 . Ackermann Peter Winterthur 96001 5 753 6
17 . Kaiser Richard Weesen 30032 40 751 17
18 . Lechmann Josef Lachen 61070 0 751 10
19 . Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 25 747 13
20 . Heusser Horst Rapperswil 30095 15 747 11
21 . Büsser Paul Bubikon 61177 20 746 13
22 . Staller Josef Horgen 81139 0 746 9
23 . Tschurr Antonia Felsberg 32232 20 740 8
24 . Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 737 1
25 . Lüchinger Ernst Zürich 83118 0 733 12
26 . Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 0 732 12
27 . Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 0 731 14
28 . Büsser Peter Eschenbach 61159 10 728 8
29 . Maag Elsbeth Höri 98061 20 715 11
30 . Gisler Jakob Niederurnen 30103 20 715 4
31 . Lüönd Paul Ibach 61170 40 707 3
32 . Kaiser Marlis Weesen 30031 20 702 10
Kat. AK 18 Teilnehmer / 8 Auszeichnungen
1 . Gwerder Jakob Ibach 61167 12 428 14
2 . Nissen Heinz Zuzwil 5043 0 427 11
3 . Sani Clemens Stäfa 61124 0 426 13
4 . Breu Max Neuhaus 61014 9 415 8
5 . Huber Otto Winterthur 96039 12 413 15
6 . Amgwerd Josef Goldau 61164 0 402 13
7 . Vonlanthen Alois Jona 61172 24 399 8
8 . Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 397 11
ohne Auszeichnung :
9 . Scherer Josef Rorschach 47132 15 396 9
10 . Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 393 4
11 . Huber Maria Winterthur 96038 7 390 7
12 . Widmer Josef Goldingen 61114 0 388 15
13 . Häfliger Josef Zug 81033 0 386 10
14 . Senn Franz Chur 32161 0 386 9
15 . Walker Marie Attinghausen 71119 24 381 8
16 . Gees Andreas Zillis 32247 24 380 2
17 . Villiger Hans Zug 81091 6 370 6
18 . Vollenweider Hansruedi Winterthur 96090 12 362 6
Kat. GD 6 Teilnehmer / 3 Auszeichnungen
1 . Dörig Katharina Vaduz (FL) 196 500 16
2 . Brunner Luzia Jona 197 433 2
3 . Kuster Sylvia Eschenbach 324 431 4
ohne Auszeichnung :
4 . Eberhard Brigitte Jona 232 425 1
5 . Güntensperger Vreni Eschenbach 321 422 4
6 . Micheli Hedi Seewen 201 396 3
Kat. GH 14 Teilnehmer / 6 Auszeichnungen
1 . Buffat Bruno Eschenbach 147 555 19
2 . Hefti Franz Eschenbach 206 535 3
3 . Locher Paul Eschenbach 151 519 6
4 . Schmucki Josef Eschenbach 283 516 8
5 . Wick Walter Niederuzwil 380 503 10
6 . Schnyder Alfred Eschenbach 286 500 5
ohne Auszeichnung :
7 . Schmidiger Werner Eschenbach 287 484 7
8 . Fäh Jvo Jona 284 476 5
9 . Büchel Gerhard Jona 169 465 4
10 . Kurmann Hans Eschenbach 288 464 4
11 . Dörig Rudolf Vaduz 194 455 5
12 . Biri Roger Uster 381 446 1
13 . Brändle Josef Eschenbach 382 416 3
14 . D'Agostino Alberto Neuhaus 383 378 2