Rangliste
Rössli-Meisterschaft 2004

Agatha Lüönd und Stefan Nemeth holten sich Podestplätze

Von 41 Schwyzer-TeilnehmerInnen an der Rössli-Meisterschaft im Rest. Rössli, Pfäffikon-Sz erspielten sich 18 KeglerInnen einen Rang mit  Auszeichnung. Einen Podestplatz konnten sich aber nur Agatha Lüönd und Stefan Nemeth in der Alterskategorie erkämpfen. Gesamthaft nahmen an dieser vom Sport-Toto unterstützten Kegelmeisterschaft 285 Sportbegeisterte teil. Meisterschaftssieger wurde mit 1688 Holz Rolf Hagenbuch aus Affoltern a/Albis.

 In der Kat. I distanzierte Rolf Hagenbuch aus Affoltern a/Albis den Zweitplazierten Ivo Meier aus Kaltbrunn mit 7 Holz. Knapp dahinter folgt Hanspeter Grob aus Tuggen. Der beste Schwyzer-Kegler, Goran Bogdanovic (Altendorf) platziert sich auf dem 6.Rang. Mit Peter Scheuber aus Hütten (7.9 und Drago Petronijevic aus Bäch (9.) konnten sich weitere Schwyzer-Vertreter in den Auszeichnungsrängen etablieren.

 In der Kategorie 2 ist Urs Etter aus Wislikofen der Dominator. Er siegt vor Gian-Marc Patzen aus Sils i.D. und dem Felsberger Hans Theus. Die Schwyzer landen auf den 12. (Willi Haltner, Rapperswil), 20. (Brigitte Frei, Dübendorf) und 21. (Heinz Bieri, Pfäffikon) Plätzen.

 Spannend war es in der Kategorie 3. Hugo Romer (Benken) wird mit 3 Holz Vorsprung Kategoriensieger vor den exäquo auf Platz 2 liegenden Fausto Migliorini (Dietikon) und Rajko Mitric (Winterthur). Der Schwyzer-Vertreter Heinz Brunner (Rapperswil) wird 7. und sein Bruder Ernst Brunner (Männedorf) 12.

 Max Frei (Zürich) landet als bester Schwyzer in der Kategorie 4 auf dem guten 5 Platz. Gegen den Sieger Martin Slanzi (Giswil), dem Zweiten Werner Hirsiger (Winterthur) sowie dem Dritten Fritz Gröner (Jona) hatte er aber keine Chance. Mit Andrighetti Rita und René Korner, beide aus Pfäffikon, gibt es noch zwei weitere Schwyzer-Auszeichnungen.

 In der Senioren-Kategorie kommt der beste Schwyzer-Kegler Paul Lüönd (Ibach) nicht über den 13. Rang hinaus. Der Zweitbeste Schwyzer Josef Lechmann (Lachen) wird 22. Den Sieg holt sich souverän Johann Hunger (Thalkirch) vor Leo Keller (Märstetten) und Josef Breitenmoser (Kirchberg) ab.

 Spannung pur bei der Altersklasse. Heinz Nissen aus Zuzwil war nicht zu bezwingen. Hinter ihm gibt es aber ein Gerangel. Hansruedi Vollenweider (Winterthur) und die Schwyzer-Vertreter Agatha Lüönd (Ibach) sowie Stefan Nemeth (Rapperswil) erspielten allesamt 446 Holz und werden somit alle auf dem 2. Rang platziert. Erfreulich ist hier die Schwyzer-Bilanz. Nebst den Podesträngen gibt’s noch die Auszeichnungsränge 7 für Josef Amgwerd (Goldau), 12 für Josef Widmer (Goldingen) und 14 für Sani Clemens (Stäfa).

285 Teilnehmer / innen 117 Auszeichnungen
Wir danken allen Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an unserer
Meisterschaft und gratulieren zur Auszeichnung.
                             KK Rössli und Wirtefam. Silvia und Stefan Komin
Diese Meisterschaft wurde vom
Sport-TOTO unterstützt !
Mitgl. Nr Holz TW
Kat. 1 51 Teilnehmer
1 Hagenbuch Rolf Affoltern a/Albis 92056 1688 60
2 Meier Ivo Kaltbrunn 30041 1681 47
3 Grob Hanspeter Tuggen 30018 1678 54
4 Komin Stefan Pfäffikon 61063 1672 57
5 Geser Alois Niederuzwil 47044 1670 34
6 Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1662 54
7 Scheuber Peter Hütten ZH 61095 1646 63
8 Frei Peter Rapperswil 82080 1646 38
9 Petronijevic Drago Bäch 61080 1642 52
10 Petrovic Pero Winterthur 96114 1633 55
11 Müller Heinz Zürich 86062 1629 48
12 Romer René Rüti 30096 1627 50
13 Hunger Reto Chur 32009 1624 36
14 Rechsteiner Fritz Herisau 5046 1623 38
15 Hagenbuch René Ottenbach 81126 1620 52
16 Reusser Herbert Cazis 32258 1620 50
17 Tiberi Bruno Zürich 83209 1615 47
18 Frei Albin Wettingen 1062 1610 40
19 Hinder Bruno jun. Kaltbrunn 30026 1607 50
20 Sennhauser Martin Brüttisellen 86100 1606 39
21 Werner Beat Schaffhausen 58159 1605 44
ohne Auszeichnung :
22 Hinni Hansjörg Bremgarten 10092 1603 32
23 Jakob Heinz St. Gallen 5027 1602 43
24 Hess Christoph Triesen 37044 1598 43
25 Scorza Attilio Reichenburg 61089 1597 35
26 Gosch Peter Winterthur 96110 1596 44
27 Dornbierer Walter Corgémont 13029 1590 39
28 Küng Niklaus Jonschwil 67103 1590 39
29 Hess Walter Grüningen 88037 1580 39
30 Walker Ruedi Bürglen 71120 1580 30
31 Juchli Bruno Zürich 1261 1576 47
32 Gehrig Rolf Herrenschwanden 16014 1575 41
33 Ferrazza Enrico Altdorf 71044 1572 48
34 Bichsel Marcel Andwil 67272 1572 30
35 Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1569 38
36 Huber Josef Gonten 5022 1569 29
37 Lussi Robert Kägiswil 45056 1563 47
38 Sorrentino Giuseppe Mosnang 30004 1559 41
39 Ming Alois Grossteil/Giswil 45063 1559 39
40 Hagen Rolf Bazenheid 47263 1551 28
41 Albin Stiafen Rabius 32003 1550 36
42 Jauch Sepp Bern 16015 1548 20
43 Gisler Karl Dietikon 38362 1545 43
44 Romer Andreas Rüti 30091 1540 31
45 Reusser Beat Cazis 32253 1540 15
46 Bless Armin Jona 61012 1539 31
47 Bichler Karl Rebstein 47005 1534 24
48 Slanzi Bruno Giswil 45081 1530 18
49 Meier Peter Uster 61020 1529 40
50 Valenti Mario Spreitenbach 1225 1490 35
51 Keller Heinz Hinwil 88042 5 0
Kat. 2 55 Teilnehmer
1 Etter Urs Wislikofen 30122 1616 35
2 Patzen Gian - Marc Sils i. D. 32052 1608 50
3 Theus Hans Felsberg 32177 1603 41
4 Lipp Christian Tamils 32107 1598 36
5 Huber Ursula Gonten 5024 1594 38
6 Burlet Eugen Derendingen 55006 1593 43
7 Baumann Eduard Altdorf 71016 1577 31
8 Meier Hans Rafz 98071 1567 41
9 Schneider Karl Schaan 37085 1566 41
10 Salutt Horst Chur 32151 1566 39
11 Zickermann Hans Zwilikon 81001 1566 30
12 Haltner Willi Rapperswil 61171 1565 44
13 Meile Othmar Mosnang 47264 1560 35
14 Urbani Marcello Winterthur 96089 1559 36
15 Schuoler Christian Disentis 32158 1558 22
16 Heutschi René Baden 1094 1557 19
17 Schwager Gerhard Sirnach 67157 1554 44
18 Kohlbrenner Rudolf Branau 67001 1553 33
19 Posratschnig Jack Eschenbach 30051 1552 37
20 Frei Brigitte Dübendorf 61175 1550 45
21 Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1550 43
22 Bachmann Charles Lachen 37030 1549 25
ohne Auszeichnung :
23 Zahner Fredy Spreitenbach 1009 1548 46
24 Eberhard Anton Jona 61031 1543 39
25 Kaufmann Peter Olten 53050 1537 46
26 Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1536 25
27 Fässler Sepp Steinhausen 81105 1535 40
28 Selak Martin Henau 47124 1532 33
29 Rende Franco Schmerikon 30107 1531 39
30 Terrasi Agostino Widen 94110 1529 38
31 Loretz Rudolf Seedorf 71090 1529 30
32 Annen Zeno Baar 81003 1524 20
33 Komin Silvia Pfäffikon 61138 1523 28
34 Wöber Reiner Cham 81095 1523 20
35 Wildhaber Oskar Oberdürnten 88102 1519 26
36 . Meichtry Paul Domat/Ems 32217 1519 24
37 Halter Werner Giswil 45117 1518 33
38 Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1516 21
39 Specker Pius Zürich 82014 1514 16
40 Brunner Edi Jona 61018 1514 13
41 Steck Alfred Sellenbüren 95071 1505 21
42 Romer Markus Rüti 30121 1502 27
43 Husmann Patrick Erstfeld 71145 1502 12
44 De Col Elio Alpnach-Dorf 45120 1495 30
45 Gröner Josy Jona 30021 1485 22
46 Muci Antal Hausen bei Brugg 1024 1481 15
47 Scheiber Edwin Sattel 81075 1471 27
48 Lipp Kathrin Tamils 32108 1466 17
49 Hutterer Hans Jona 61053 1464 34
50 Bühler André Rüti 88132 1458 22
51 Kappeler Paul Niederwil 47066 1450 35
52 Steffen Silvia Zürich 82077 1446 19
53 Lüthi Werner Wald 30017 1439 25
54 Rossacher Daniel Giswil 45001 1435 24
55 Frischherz Alois Ibach 81026 1382 16
Kat. 3 39 Teilnehmer
1 Romer Hugo Benken 30125 1562 43
2 Migliorini Fausto Dietikon 90018 1559 39
3 Mitric Rajko Winterthur 96011 1559 36
4 Bösch Renè Hauptwil 47042 1547 25
5 Litschi Karl Winterthur 96018 1541 33
6 Sherifi Shpend Uhwiesen 98140 1536 39
7 Brunner Heinz Rapperswil 61121 1524 28
8 Bruhnsen Werner Cham 81017 1520 27
9 Müller Anton Uznach 30090 1517 36
10 Camenzind Daniel Uznach 30009 1515 15
11 Gamma Clara Bürglen 71053 1506 16
12 Brunner Ernst Männedorf 61019 1500 27
13 Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1494 23
14 Jossi Edith Wallenwil 67257 1491 34
15 Patzen Reto Sils i. D. 32264 1486 21
16 Döbeli Alois Sarmenstorf 82073 1485 25
ohne Auszeichnung :
17 Jossi Roland Wallenwil 67092 1480 32
18 Patzen Ruth Sils i. D. 32265 1474 18
19 Baur Fritz Stallikon 95005 1472 26
20 Neuherz Jlona Mosnang 47020 1471 21
21 Gehrig Myrtha Brüttisellen 86101 1471 21
22 Skeledzic Dirko Hegnau 47125 1471 21
23 Stuber Joe Rotkreuz 38471 1468 33
24 Hirschi Heidi Dietikon 94015 1457 9
25 Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1454 18
26 Christen Tony Orpund 13157 1438 17
27 Sprenger Josef Sirnach 67021 1438 12
28 Sekinger Bruno Zufikon 1012 1429 32
29 Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1428 30
30 Domig Hubert Triesen 37003 1426 11
31 Gugelmann Urs Winterthur 88004 1424 11
32 Zulli Luigi Egnach 47048 1423 11
33 Büsser Marcel Haag 47033 1409 8
34 Egli Andreas Boswil 81125 1387 12
35 Allemann Jeannette Kaltbrunn 30006 1384 10
36 Rolli Rita Rapperswil 61025 1376 6
37 Schättin Markus Wangen 61016 1367 8
38 Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 1361 18
39 Jans Viktor Steinhausen 81048 1360 12
Kat. 4 28 Teilnehmer
1 Slanzi Martin Giswil 45008 753 12
2 Hirsiger Werner Winterthur 89029 740 8
3 Gröner Fritz Jona 30020 737 11
4 Honegger Jürg Rüti 88039 724 11
5 Frei Max Zürich 61007 713 11
6 Kaiser Peter Buchs 47018 708 134
7 Neubauer Savaeng Regensdorf 81004 707 12
8 Steffens Hili Rapperswil 30045 687 7
9 Petermann Susanne Laupen 88124 685 5
10 Spiess Cornel Tuggen 30019 684 4
11 Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 678 3
12 Korner René Pfäffikon 61027 673 2
ohne Auszeichnung :
13 Immoos Belinda Rotkreuz 81006 668 7
14 Halter Thomas Giswil 45015 664 9
15 Giger Walter Au SG 47027 664 5
16 Tschanz René Schattdorf 71047 663 7
17 Sekinger Beat Fahrweid 1029 663 1
18 Manhart Nelly Murg 30038 660 2
19 Tschanz Karin Schattdorf 71002 652 2
20 Lüthi Sonja Wald 30035 650 3
21 Widmer Walter Rapperswil 61030 649 3
22 Rechsteiner Heidi Ried-Neerach 98022 621 4
23 Steiner Martha Niederurnen 30104 620 5
24 Wick Walter Niederuzwil 47060 612 5
25 Di Cicco Antonella Jona 30131 611 7
26 Spieser Ruedi Lachen 61015 585 4
27 Stillhard Stefan Windisch 1005 553 2
28 . Sollie Björn Altendorf 61003 546 1
Kat. Sen. 54 Teilnehmer
1 Hunger Johann Thalkirch 32090 0 811
2 Keller Leo Märstetten 47069 0 803
3 Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 0 802
4 Hartmann René Gerlafingen 55023 0 802
5 Sturzenegger Franz Oberuzwil 67172 0 789
6 Mathis Josef Oberdorf 45058 0 789
7 Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 0 787
8 Gründler Paul Sirnach 67065 0 783
9 Staller Josef Horgen 81139 0 779
10 Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 15 779
11 Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 777
12 Gentili Primo Horgen 81028 30 777
13 Lüönd Paul Ibach 61170 40 776
14 Götz Franz Altstätten 47047 40 771
15 Meier Alois Eschenbach 30039 8 770
16 Hödl Franz Horgen 81040 0 769
17 Ehret Hansruedi Vaduz 37010 25 769
18 Schuler Josef Adliswil 82041 0 769
19 Caflisch Ernst Flims-Dorf 32025 0 768
20 Von Allmen Rolf Höri 98098 0 767
21 Gübeli Ernst Eschenbach 30024 0 765
22 Lechmann Josef Lachen 61070 0 764
ohne Auszeichnung :
23 Stieger Ernst Adliswil 82042 0 758
24 Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 0 758
25 Stocker Franz Zürich 95092 0 757
26 Ackermann Peter Winterthur 96001 10 757
27 Tschurr Antonia Felsberg 32232 30 755
28 Niederberger Walter Oberdorf 45069 37 753
29 Pfyl Werner Brunnen 81069 0 752
30 Maag Emil Höri 98062 0 752
31 Oertig Walter Adliswil 82040 5 752
32 Gross Erich Salez 47051 0 752
33 Husmann Anton Attinghausen 71080 15 752
34 Lüchinger Ernst Zürich 83118 0 747
35 Eugster Werner Wollerau 81023 20 743
36 Wicki Anton Zürich 83223 0 732
37 Büsser Paul Bubikon 61177 20 731
38 Kaiser Marlis Weesen 30031 20 729
39 Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 0 728
40 Theiler Josef Thalwil 82036 40 727
41 Schilling Ernst Zürich 86076 0 726
42 Ducret Alois Spreitenbach 1039 13 721
43 Hirschi Hans Zürich 83075 0 720
44 Gisler Agnes Spiringen 71064 40 718
45 Nussbaumer Hans Zug 81065 35 717
46 Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 15 717
47 Heusser Horst Rapperswil 30095 3 712
48 Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 707
49 Suter Franz Ibach 81086 0 702
50 Leitinger Kurt Sennwald 37058 22 701
51 Maag Elsbeth Höri 98061 20 698
52 Kaiser Richard Weesen 30032 40 692
53 Gisler Jakob Niederurnen 30103 35 691
54 Hartmann Lotti Gerlafingen 55022 13 665
Kat. AK 36 Teilnehmer
1 Nissen Heinz Zuzwil 5043 0 459
2 Vollenweider Hansruedi Winterthur 96090 12 446
3 Lüönd Agatha Ibach 61169 15 446
4 Nemeth Stefan Rapperswil 61078 0 446
5 Embacher Alois Zürich 83047 0 445
6 Ruckstuhl Adolf Zürich 83164 0 434
7 Amgwerd Josef Goldau 61164 0 431
8 Gisler Karl Spiringen 71063 6 431
9 Häfliger Josef Zug 81033 0 426
10 Thoma Rita Jonschwil 47156 24 422
11 Wellauer Rudolf Volketswil 83221 0 422
12 Widmer Josef Goldingen 61114 0 420
13 Brändli Walter Jona 30111 0 414
14 Sani Clemens Stäfa 61124 0 413
15 Ruch Berhard Walchwil 81073 24 405
ohne Auszeichnung :
16 Bühler Heinrich Horgen 61024 15 403
17 Hofmann Ria Grenchen 50018 0 401
18 Bhend Eduard Bettlach 50010 3 401
19 Capaul Sigi Chur 32033 3 399
20 Wandfluh Hans Baar 81093 15 398
21 Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 398
22 Villiger Hans Zug 81091 6 397
23 Walker Marie Attinghausen 71119 24 396
24 Hubler Gottlieb Zürich 83080 3 396
25 Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 396
26 Juchli Paul Zürich 61060 24 395
27 Heinzer Paul Schaffhausen 58080 0 393
28 Graf Ruth Wallisellen 86035 6 389
29 Huber Otto Winterthur 96039 6 387
30 Gees Andreas Zillis 32247 24 385
31 Vonlanthen Alois Jona 61172 24 382
32 . Keller Margrith Märstetten 47070 6 379
33 Jakob Hans Gais 5026 0 374
34 Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 370
35 Breu Max Neuhaus 61014 9 366
36 Meier Josef Schmerikon 30040 24 365
Kat. GD 5 Teilnehmer
1 Dörig Katharina Vaduz (FL) 196 502 7
2 Eberhard Brigitte Jona 232 488 11
ohne Auszeichnung :
3 Brunner Luzia Jona 197 469 11
4 Wolf Rosmarie Murg 584 461 2
5 Rickenbacher Maria Pfäffikon 585 419 5
Kat. GH 17 17 Teilnehmer
1 Kukovic Josef Bennau 204 544 15
2 Stahel Peter Wädenswil 203 544 10
3 Dutler Kurt Hütten ZH 202 543 9
4 Isler Ruedi Au 209 528 6
5 Niederberger Paul Altendorf 191 517 8
6 Wälchli Werner Lachen 589 505 7
7 Müller Hansueli Pfäffikon 210 493 9
ohne Auszeichnung :
8 Rosenberger Werner Reichenburg 213 492 2
9 Wälchli Robert Richterswil 220 486 15
10 Feusi Beat Pfäffikon 219 478 2
11 Isler Jakob Wädenswil 334 474 10
12 Bamert Werner Tuggen 211 464 6
13 Dörig Rudolf Vaduz (FL) 217 456 1
14 Keienburg Heinz Schaan 590 454 7
15 Schnider Fredi Pfäffikon 215 430 5
16 Schorno Roger Pfäffikon 223 430 2
17 Biri Roger Uster 381 411 4