Rangliste
Precisa-Meisterschaft 2004

184 Teilnehmer / innen 76 Auszeichnungen
Wir danken allen Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an unserer
Meisterschaft und gratulieren zur Auszeichnung.
KK Precisa und Wirtefam. Miseri
Diese Meisterschaft wurde vom
Sport-TOTO unterstützt !
Mitgl. Nr Holz TW
Kat. 1 25 Teilnehmer
1 Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1739 67
2 Frei Peter Rapperswil 82080 1692 64
3 Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1691 67
4 Hagen Rolf Bazenheid 47263 1685 54
5 Petronijevic Drago Bäch 61080 1675 54
6 Komin Stefan Pfäffikon 61063 1667 61
7 Hagenbuch Rolf Affoltern a/Albis 92056 1653 53
8 Bless Armin Jona 61012 1652 48
9 Hagenbuch René Ottenbach 81126 1651 54
10 Bichler Karl Rebstein 47005 1646 42
ohne Auszeichnung :
11 Scheuber Peter Affoltern a.A. 61095 1645 52
12 Küng Niklaus Jonschwil 67103 1634 49
13 Meier Peter Uster 61020 1619 54
14 D'Arienzo Loreto Bubikon 88119 1619 46
15 Ming Alois Grossteil/Giswil 45063 1605 36
16 Hunger Reto Chur 32009 1590 45
17 Sorrentino Giuseppe Kirchberg 30004 1574 33
18 Schoder Heinz Oberdürnten 67032 1574 33
19 Grob Hanspeter Tuggen 30018 1561 42
20 Tiberi Bruno Zürich 83209 1547 35
21 Rechsteiner Fritz Herisau 5046 1545 34
22 Hinder Bruno jun. Kaltbrunn 30026 1543 42
23 Huber Josef Gonten 5022 1543 34
24 Scorza Attilio Reichenburg 61089 1529 26
25 Keller Heinz Hinwil 88042 1528 36
Kat. 2 30 Teilnehmer
1 Selak Martin Henau 47124 1655 50
2 Lipp Christian Tamils 32107 1651 39
3 Haltner Willi Rapperswil 61171 1630 61
4 Brunner Edwin Jona 61018 1625 59
5 Schneider Karl Schaan 37085 1619 56
6 Eberhard Anton Jona 61031 1598 42
7 Schädler Ferdi Schaan 37077 1594 47
8 Etter Urs Wislikofen 30122 1579 31
9 Urbani Marcello Winterthur 96089 1576 36
10 Meile Othmar Mosnang 47264 1574 38
11 Theus Hans Felsberg 32177 1574 35
12 Romer Markus Rüti 30121 1566 31
ohne Auszeichnung :
13 Hutterer Hans Jona 61053 1565 38
14 Lüthi Werner Wald 30017 1559 37
15 Meier Claude Riniken 82065 1557 34
16 Posratschnig Jack Eschenbach 30051 1549 39
17 Frei Brigitte Dübendorf 61175 1545 33
18 Rossacher Daniel Giswil 45001 1545 33
19 Komin Silvia Pfäffikon 61138 1532 30
20 Loretz Rudolf Seedorf 71090 1532 29
21 Wöber Reiner Cham 81095 1532 26
22 Hilbe Herbert Triesenberg 37045 1529 25
23 Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1522 38
24 Schuoler Christian Disentis 32158 1521 36
25 Huber Ursula Gonten 5024 1499 24
26 Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1492 23
27 Patzen Gian - Marc Sils i. D. 32052 1487 32
28 Kappeler Paul Niederwil 47066 1484 30
29 Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1482 31
30 Bühler André Rüti 88132 1456 16
Kat. 3 28 Teilnehmer
1 Lüchinger Walter Zürich 83248 1554 18
2 Maslic Marko Bazenheid 47025 1550 28
3 Gamma Clara Bürglen 71053 1548 33
4 Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1537 40
5 Stuber Joe Rotkreuz 38471 1534 28
6 Schuoler Mario Disentis 32039 1532 37
7 Bruhnsen Werner Cham 81017 1528 20
8 Brunner Heinz Rapperswil 61121 1525 31
9 Brunner Ernst Männedorf 61019 1521 32
10 Romer Hugo Benken 30125 1517 30
11 Jossi Edith Wallenwil 67257 1508 32
12 Patzen Reto Sils i. D. 32264 1507 31
ohne Auszeichnung :
13 Bühler Hanspeter Glattbrugg 86123 1504 23
14 Skeledzic Dirko Hegnau 47125 1490 23
15 Sprenger Josef Sirnach 67021 1484 19
16 Müller Anton Uznach 30090 1481 22
17 Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1478 17
18 Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1466 24
19 Maslic Radmila Bazenheid 47036 1464 20
20 Sekinger Bruno Zufikon 1012 1462 21
21 Müller David Rüti 88054 1458 21
22 Gossweiler Therese Jonschwil 47240 1454 21
23 Schättin Markus Wangen 61016 1452 6
24 Gugelmann Urs Winterthur 88004 1436 18
25 Neuherz Jlona Kirchberg 47020 1424 8
26 Rolli Rita Rapperswil 61025 1411 6
27 Jossi Roland Wallenwil 67092 1396 20
28 Küng Claudia Rickenbach 67028 1393 20
Kat. 4 19 Teilnehmer
1 Velimir Rasic Rapperswil 30044 762 16
2 Di Cicco Antonella Jona 30131 722 17
3 Korner René Pfäffikon 61027 719 9
4 Neubauer Savaeng Regensdorf 81004 714 9
5 Posratschnig Uschy Eschenbach 30052 708 6
6 Honegger Jürg Rüti 88039 701 11
7 Immoos Belinda Rotkreuz 81006 696 13
8 Furtig Werner Rapperswil 30014 693 5
ohne Auszeichnung :
9 Frei Max Zürich 61007 692 5
10 Tschanz Karin Schattdorf 71002 683 8
11 Petermann Susanne Laupen 88124 678 5
12 Steiner Martha Niederurnen 30104 677 14
13 Spiess Cornel Tuggen 30019 671 3
14 Widmer Walter Rapperswil 61030 657 2
15 Lüthi Sonja Wald 30035 653 2
16 Wespi Marta Affoltern a. A. 61182 649 12
17 Braun Willi Wettingen 1011 644 4
18 Strässle Alois Grüningen 88143 640 3
19 Wick Walter Niederuzwil 47060 632 2
Kat. Sen. 35 Teilnehmer
1 Wicki Anton Zürich 83223 0 825
2 Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 818
3 Maag Emil Höri 98062 0 812
4 Pfyl Werner Brunnen 81069 0 805
5 Staller Josef Horgen 81139 0 800
6 Hunger Johann Thalkirch 32090 0 797
7 Heusser Horst Rapperswil 30095 3 793
8 Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 0 789
9 Gübeli Ernst Eschenbach 30024 0 788
10 Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 15 787
11 Suter Franz Ibach 81086 0 786
12 Meier Alois Eschenbach 30039 8 785
13 Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 0 784
14 Lechmann Josef Lachen 61070 0 784
ohne Auszeichnung :
15 Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 15 783
16 Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 0 774
17 Lüchinger Ernst Zürich 83118 0 773
18 Büsser Paul Bubikon 61177 20 770
19 Steiner Georges Uznach 30057 0 770
20 Schöggl Viktor Wädenswil 81148 35 766
21 Hundsdorfer Johann Zürich 83082 15 754
22 Büsser Peter Eschenbach 61159 20 751
23 Gisler Agnes Spiringen 71064 40 747
24 Gisler Jakob Niederurnen 30103 35 745
25 Ackermann Peter Winterthur 96001 10 744
26 Lüönd Paul Ibach 61170 40 744
27 Eugster Werner Wollerau 81023 20 743
28 Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 741
29 Gentili Primo Horgen 81028 30 739
30 Dolder René Gebensdorf 1271 40 739
31 Kaiser Marlis Weesen 30031 20 734
32 Kaiser Richard Weesen 30032 40 729
33 Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 0 712
34 Tschurr Antonia Felsberg 32232 30 698
35 Güntensberger Werner Schaan 37033 1 694
Kat. AK 29 Teilnehmer
1 Brändli Walter Jona 30111 0 453
2 Senn Franz Chur 32161 0 443
3 Embacher Alois Zürich 83047 0 440
4 Amgwerd Josef Goldau 61164 0 430
5 Huber Otto Winterthur 96039 6 427
6 Zambelli Omero Zürich 82020 24 427
7 Häfliger Josef Zug 81033 0 425
8 Tanner Hans Chur 32176 0 422
9 Gerber Vinzens Zürich 85012 0 422
10 Gisler Karl Spiringen 71063 6 416
11 Lüönd Agatha Ibach 61169 15 415
12 Pally August Thayngen 58116 12 414
ohne Auszeichnung :
13 Widmer Josef Goldingen 61114 0 413
14 Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 412
15 Walker Marie Attinghausen 71119 24 406
16 Hasler Adolf Eschen 37036 15 404
17 Sani Clemens Stäfa 61124 0 403
18 Villiger Hans Zug 81091 6 400
19 Gees Andreas Zillis 32247 24 396
20 Meier Josef Schmerikon 30040 24 395
21 Thoma Rita Jonschwil 47156 24 395
22 Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 395
23 Breu Max Neuhaus 61014 9 391
24 Naville Georges Schaffhausen 58113 0 390
25 Walter Hanspeter Schaffhausen 58214 24 378
26 Bühler Heinrich Horgen 61024 15 378
27 Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 373
28 Walser Hans Triesen 37099 24 372
29 Siegenthaler Erwin Thayngen 58006 24 364
Kat. GD 4 Teilnehmer
1 Weiss Astrid Jona 500 478 4
2 Zweifel Lydia Rapperswil 501 461 3
ohne Auszeichnung :
3 Micheli Hedi Seewen 201 442 3
4 Eberhard Brigitte Jona 232 435 4
Kat. GH 14 Teilnehmer
1 Menegol Hans Wollerau 205 562 22
2 Schnyder Alfred Eschenbach 286 509 8
3 Buffat Bruno Eschenbach 147 509 5
4 Ankli Ruedi Rapperswil 238 507 7
5 Hefti Franz Eschenbach 190 493 5
6 Niederberger Paul Altendorf 191 486 10
ohne Auszeichnung :
7 Vogt Christian Jona 388 479 5
8 Zweifel Karl Jona 389 469 1
9 Di Cicco Pasqualino Jona 390 465 7
10 Biri Roger Uster 391 463 7
11 Brändli Paul Jona 392 458 4
12 Rüegg Robert Rüti 239 453 7
13 Büchel Gerhard Jona 169 433 4
14 Bamert Werner Tuggen 211 387 3