Rangliste
Eschenholz-Meisterschaft 2004

Kategoriensieger :
Kat. 1 Bogdanovic Goran Altendorf 1726
Kat. 2 Haltner Willi Rapperswil 1626
Kat. 3 Romer Hugo Benken 1504
Kat. 4 Immoos Belinda Rotkreuz 722
Kat. S Gübeli Ernst Eschenbach 811
Kat. AK Brändli Walter Jona 448
Kat. GD Kuster Sylvia Eschenbach 443
Kat. GH Buffat Bruno Eschenbach 533
Wir danken allen Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an unserer
Meisterschaft und gratulieren zur Auszeichnung.
                                                     KK Eschenholz und Wirtefam. Güntensperger
Diese Meisterschaft wurde von
Sport-TOTO unterstützt !
Mitgl. Nr Holz TW
Kategorie 1
1 Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1726 69
2 Frei Peter Rapperswil 82080 1690 84
3 Küng Niklaus Jonschwil 67103 1686 57
4 Gossner Thomas Waldkirch 47273 1675 59
5 Petronijevic Drago Bäch 61080 1670 56
6 Meier Ivo Kaltbrunn 30041 1648 52
7 D'Arienzo Loreto Bubikon 88119 1647 49
8 Komin Stefan Pfäffikon 61063 1641 50
9 Kesic Jlija Arbon 47021 1635 46
10 Grob Hanspeter Tuggen 30018 1631 56
11 Geser Alois Niederuzwil 47044 1628 48
12 Hutzmann Heinz Teufenthal 1293 1625 51
13 Bless Armin Jona 61012 1613 48
14 Frei Albin Wettingen 1062 1602 51
15 Ghislotti Angelo Gossau 47045 1593 49
16 Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1581 45
ohne Auszeichnung :
17 Scheuber Peter Affoltern a.A. 61095 1580 41
18 Hunger Reto Chur 32009 1571 38
19 Huber Josef Gonten 5022 1565 37
20 Hagen Rolf Bazenheid 47263 1565 35
21 Jakob Heinz St. Gallen 5027 1558 39
22 Hess Christoph Triesen 37044 1558 38
23 Reusser Herbert Cazis 32258 1556 33
24 Juchli Bruno Zürich 1261 1556 31
25 Rechsteiner Fritz Herisau 5046 1554 35
26 Reusser Beat Cazis 32253 1550 35
27 Ritter Rolf Sulzbach 30027 1549 21
28 Pajkic Dragoljub St. Gallen 47015 1545 33
29 Sorrentino Giuseppe Kirchberg 30004 1544 43
30 Tiberi Bruno Zürich 83209 1541 30
31 Hinder Bruno jun. Kaltbrunn 30026 1539 31
32 Scorza Attilio Reichenburg 61089 1535 24
33 Meier Peter Uster 61020 1530 32
34 Keller Heinz Hinwil 88042 1528 30
35 Ming Alois Grossteil/Giswil 45063 1527 30
36 Albin Stiafen Rabius 32003 1523 49
37 Sennhauser Martin Brüttisellen 86100 1509 24
38 Romer Andreas Rüti 30091 1476 24
Kategorie 2
1 Haltner Willi Rapperswil 61171 1626 52
2 Eberhard Anton Jona 61031 1579 42
3 Loretz Rudolf Seedorf 71090 1570 41
4 Ammann Bruno Berg 67012 1567 37
5 Urbani Marcello Winterthur 96089 1561 40
6 Frei Brigitte Dübendorf 61175 1559 39
7 Rende Franco Schmerikon 30107 1556 41
8 Schuoler Christian Disentis 32158 1556 39
9 Brunner Edwin Jona 61018 1549 39
10 Althaus Gustav Sulgen 67010 1545 33
11 Kohlbrenner Rudolf Branau 67001 1540 43
12 Huber Ursula Gonten 5024 1533 35
13 Kappeler Paul Niederwil 47066 1527 32
14 Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1526 28
15 Etter Urs Wislikofen 30122 1523 30
16 Lipp Christian Tamils 32107 1522 27
ohne Auszeichnung :
17 Komin Silvia Pfäffikon 61138 1516 41
18 Muci Antal Hausen bei Brugg 1024 1515 30
19 Theus Hans Felsberg 32177 1508 27
20 Bühler André Rüti 88132 1505 28
21 Meile Othmar Mosnang 47264 1480 18
22 Rossacher Daniel Giswil 45001 1476 33
23 Posratschnig Jack Eschenbach 30051 1476 23
24 Wöber Reiner Cham 81095 1474 16
25 Oberlin Christian Flims-Dorf 32028 1472 30
26 Steffen Silvia Zürich 82077 1469 27
27 Hilbe Herbert Triesenberg 37045 1461 15
28 Fässler Anton Ebikon 38051 1454 22
29 Wildhaber Oskar Oberdürnten 88102 1453 22
30 Annen Zeno Baar 81003 1448 28
31 Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1447 17
32 Hutterer Hans Jona 61053 1444 29
33 Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1442 26
34 Romer Markus Rüti 30121 1439 27
35 Zahner Fredy Spreitenbach 1009 1439 27
36 Selak Martin Henau 47124 1435 24
37 Gröner Josy Jona 30021 1423 11
38 Epp Peter Flüelen 71043 1381 24
Kategorie 3
1 Romer Hugo Benken 30125 1504 31
2 Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1493 34
3 Bruhnsen Werner Cham 81017 1492 18
4 Mitric Rajko Winterthur 96011 1486 37
5 Stuber Joe Rotkreuz 38471 1486 22
6 Brunner Ernst Männedorf 61019 1485 32
7 Sherifi Shpend Uhwiesen 98140 1480 16
8 Streich Peter Zürich 82024 1475 19
9 Brunner Heinz Rapperswil 61121 1471 26
10 Büsser Marcel Haag 47033 1466 21
11 Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 1453 31
12 Gugelmann Urs Winterthur 88004 1450 29
13 Neuherz Jlona Kirchberg 47020 1448 18
14 Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1444 20
ohne Auszeichnung :
15 Gamma Clara Bürglen 71053 1443 13
16 Maslic Radmila Bazenheid 47036 1441 17
17 Skeledzic Dirko Hegnau 47125 1429 22
18 Neuherz Roswitha Salmsach 47227 1427 13
19 Neuherz Andreas Salmsach 47105 1423 20
20 Beck Emil Triesen 37002 1420 18
21 Gossweiler Therese Jonschwil 47240 1420 13
22 Zulli Luigi Egnach 47048 1414 13
23 Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1401 7
24 Stoll Peter Summaprada 32170 1399 23
25 Maslic Marko Bazenheid 47025 1396 23
26 Gutzwiller Edith Suhr 3032 1395 16
27 Camenzind Daniel Uznach 30009 1387 20
28 Müller David Rüti 88054 1387 20
29 Oberlin Heini Flims-Dorf 32010 1386 10
30 Lörincz Josef Oberengstringen 86121 1384 4
31 Triulzi Bruno Altdorf 71008 1383 14
32 Rolli Rita Rapperswil 61025 1376 7
33 Schättin Markus Wangen 61016 1364 14
34 Domig Hubert Triesen 37003 1347 6
Kategorie 4
1 Immoos Belinda Rotkreuz 81006 722 15
2 Frei Max Zürich 61007 709 10
3 Honegger Jürg Rüti 88039 701 11
4 Slanzi Martin Giswil 45008 699 6
5 Kaiser Peter Buchs 47018 696 9
6 Gröner Fritz Jona 30020 696 6
7 Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 692 5
8 Oberlin Margrit Flims-Dorf 32045 686 6
9 Steiner Martha Niederurnen 30104 682 9
10 Neubauer Savaeng Regensdorf 81004 681 11
ohne Auszeichnung :
11 Lupert Walter Waldkirch 47283 675 5
12 Spiess Cornel Tuggen 30019 672 7
13 Haslemann Willi Thalwil 82009 667 2
14 Petermann Susanne Laupen 88124 664 0
15 Korner René Pfäffikon 61027 662 8
16 . Di Cicco Antonella Jona 30131 662 8
17 Tschanz Karin Schattdorf 71002 662 8
18 Strässle Alois Grüningen 88143 657 7
19 Wespi Marta Affoltern a. A. 81012 640 6
20 Widmer Walter Rapperswil 61030 637 1
21 Düsel Karl Zürich 82067 615 1
22 Wick Walter Niederuzwil 47060 599 4
23 Steiner Fränzi Adliswil 82032 545 0
Kategorie S HP Holz TW
1 Gübeli Ernst Eschenbach 30024 0 811 19
2 Gründler Paul Sirnach 67065 0 793 28
3 Hunger Johann Thalkirch 32090 0 793 18
4 Tschurr Antonia Felsberg 32232 30 791 10
5 Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 785 23
6 Pfyl Werner Brunnen 81069 0 784 19
7 Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 0 783 14
8 Oertig Walter Adliswil 82040 5 782 20
9 Schilling Ernst Zürich 86076 0 782 18
10 Büsser Peter Eschenbach 61159 20 781 17
11 Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 15 770 14
12 Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 0 763 14
13 Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 15 762 16
14 Huwiler Ernst Luzern 38139 0 762 11
15 Gross Erich Salez 47051 0 758 16
16 Maag Emil Höri 98062 0 757 13
17 Schöggl Viktor Wädenswil 81148 25 757 5
ohne Auszeichnung :
18 . Meier Alois Eschenbach 30039 8 755 11
19 . Kaiser Richard Weesen 30032 40 755 9
20 Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 0 754 15
21 Bader Arthur Berg 67015 10 752 16
22 Kulpi Alfred Uzwil 47077 25 749 19
23 Staller Josef Horgen 81139 0 746 11
24 Lüönd Paul Ibach 61170 40 743 7
25 Büsser Paul Bubikon 61177 20 738 17
26 Lechmann Josef Lachen 61070 0 736 10
27 Kaiser Marlis Weesen 30031 20 730 10
28 Ackermann Peter Winterthur 96001 10 730 7
29 Gisler Jakob Niederurnen 30103 35 730 7
30 Suter Franz Ibach 81086 0 728 3
31 Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 0 727 14
32 Maag Elsbeth Höri 98061 20 726 12
33 Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 724 0
34 Schwab Bruno Bendern 37089 23 719 6
35 Gentili Primo Horgen 81028 30 714 8
36 . Heusser Horst Rapperswil 30095 3 701 11
37 Eugster Werner Wollerau 81023 20 701 9
38 Güntensberger Werner Schaan 37033 1 671 0
Kategorie AK
1 Brändli Walter Jona 30111 0 448 20
2 Embacher Alois Zürich 83047 0 430 10
3 Nemeth Stefan Rapperswil 61078 0 429 9
4 Lüönd Agatha Ibach 61169 15 419 13
5 Breu Max Neuhaus 61014 9 419 13
6 Schwenger Richard Winterthur 89020 21 419 12
7 Gisler Karl Spiringen 71063 6 416 12
8 Sani Clemens Stäfa 61124 0 414 14
9 Widmer Josef Goldingen 61114 0 404 10
10 Bühler Heinrich Horgen 61024 15 402 14
11 Häfliger Josef Zug 81033 0 402 11
12 Thoma Rita Jonschwil 47156 24 401 9
ohne Auszeichnung :
13 Vonlanthen Alois Jona 61172 24 400 6
14 Amgwerd Josef Goldau 61164 0 399 10
15 Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 396 7
16 Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 392 9
17 Wandfluh Hans Baar 81093 15 391 9
18 Villiger Hans Zug 81091 6 375 13
19 Huber Otto Winterthur 96039 6 373 8
20 Senn Franz Chur 32161 0 369 8
21 Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 361 8
22 Walker Marie Attinghausen 71119 24 356 2
23 Vollenweider Hansruedi Winterthur 96090 12 352 6
24 Meier Josef Schmerikon 30040 24 349 6
25 Gees Andreas Zillis 32247 24 343 0
26 Hasler Adolf Eschen 37036 15 332 2
27 Graf Ruth Wallisellen 86035 6 331 5
28 Juchli Paul Zürich 61060 24 325 0
Kategorie GD
1 Kuster Sylvia Eschenbach 324 443 0
2 Eberhard Brigitte Jona 232 435 2
3 Dörig Katharina Vaduz (FL) 196 435 2
ohne Auszeichnung :
4 Güntensperger Vreni Eschenbach 321 432 4
5 Brunner Luzia Jona 197 426 3
6 Micheli Hedi Seewen 201 401 1
Kategorie GH
1 Buffat Bruno Eschenbach 147 533 15
2 Locher Paul Eschenbach 151 531 13
3 Hefti Franz Eschenbach 206 528 14
4 Schnyder Alfred Eschenbach 286 521 3
5 Niederberger Paul Altendorf 191 513 11
6 Schmucki Josef Eschenbach 283 504 7
7 Dörig Rudolf Vaduz 194 488 10
ohne Auszeichnung :
8 . Schmidiger Werner Eschenbach 287 486 13
9 . Fäh Jvo Jona 284 479 3
10 Kurmann Hans Eschenbach 288 465 3
11 Komin Daniel Pfäffikon 888 453 5
12 Reiser Ernst Rüti 889 453 2
13 Biri Roger Uster 391 446 8
14 Büchel Gerhard Jona 169 439 3
15 Widmer Dani Eschenbach 890 425 2
16 Komin Michael Pfäffikon 891 422 2