Rangliste
Höfner-Meisterschaft 2004

7. Juni  -  19. Juni 2004
Rest. Rössli Pfäffikon SZ
Kategoriensieger :
Kat. 1 Bogdanovic Goran Altendorf 1708 21 Teilnehmer
Kat. 2 Haltner Willi Rapperswil 1638 45 Teilnehmer
Kat. 3 Stuber Joe Rotkreuz 1569 28 Teilnehmer
Kat. 4 Haslemann Herbert Thalwil 733 17 Teilnehmer
Kat. S Pfyl Werner Brunnen 810 30 Teilnehmer
Kat. AK Amgwerd Josef Goldau 448 26 Teilnehmer
Kat. J Henseler Stefan Oberdorf 386 1 Teilnehmer
Kat. GD Brunner Luzia Jona 491 5 Teilnehmer
Kat. GH Dutler Kurt Hütten ZH 572 11 Teilnehmer
Wir danken allen Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an unserer
Meisterschaft und gratulieren zur Auszeichnung.
                                       Sportkeglerverband Schwyz und                   
                                       Wirtefam. Silvia und Stefan Komin
Diese Meisterschaft wurde vom
Sport-TOTO unterstützt !
Mitgl. Nr Holz TW
Kat. 1
1 . Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1708 59
2 . Scheuber Peter Affoltern a.A. 61095 1687 54
3 . Petronijevic Drago Bäch 61080 1686 60
4 . Frei Peter Rapperswil 82080 1656 55
5 . Meier Peter Uster 61020 1652 34
6 . Hagenbuch Rolf Affoltern a/Albis 92056 1651 60
7 . Gamma Hardy Buochs 71055 1639 53
8 . Tiberi Bruno Zürich 83209 1636 52
9 . Scorza Attilio Reichenburg 61089 1635 37
ohne Auszeichnung :
10 . Hagenbuch René Ottenbach 81126 1623 47
11 . Komin Stefan Pfäffikon 61063 1621 44
12 . Walker Ruedi Bürglen 71120 1607 34
13 . Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1605 44
14 . Gisler Karl Dietikon 38362 1599 52
15 . Gabriel Fritz Ennetbürgen 45029 1590 42
16 . Bichler Karl Rebstein 47005 1584 38
17 . Lussi Robert Kägiswil 45056 1564 37
18 . Slanzi Bruno Giswil 45081 1560 28
19 . Palleria Armando Littau 38222 1533 30
20 . Sennhauser Martin Brüttisellen 86100 1499 17
21 . Hauser Damian Altdorf 71144 1445 11
Kat. 2
1 . Haltner Willi Rapperswil 61171 1638 61
2 . Arnold Clemens Schattdorf 71009 1615 40
3 . Epp Bruno Altdorf 71042 1613 30
4 . Studer Christian Obfelden 81127 1610 33
5 . Fässler Anton Ebikon 38051 1609 47
6 . Meier Hans Rafz 98071 1601 45
7 . Eberhard Anton Jona 61031 1595 33
8 . Baumann Robert Schattdorf 71019 1591 30
9 . Zickermann Hans Zwilikon 81001 1590 27
10 . Brunner Edwin Jona 61018 1589 31
11 . Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1581 40
12 . Halter Werner Giswil 45117 1581 28
13 . Hagenbuch Leo Samedan 95034 1580 37
14 . Lipp Christian Tamils 32107 1574 42
15 . Henseler Jrene Oberdorf 45121 1568 25
16 . Urbani Marcello Winterthur 96089 1567 40
17 . Bättig Josef Luzern 38017 1566 32
18 . Baumann Eduard Altdorf 71016 1551 39
19 . Fässler Sepp Steinhausen 81105 1551 30
ohne Auszeichnung :
20 . Schneider Karl Schaan 37085 1550 21
21 . Braun Hermann Lachen 61017 1545 33
22 . Scheiber Edwin Sattel 81075 1539 29
23 . De Col Elio Alpnach-Dorf 45120 1538 27
24 . Annen Zeno Baar 81003 1537 13
25 . Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1529 31
26 . Kappeler Paul Niederwil 47066 1527 32
27 . Posratschnig Jack Eschenbach 30051 1523 21
28 . Komin Silvia Pfäffikon 61138 1522 21
29 . Wöber Reiner Cham 81095 1520 25
30 . Etter Urs Wislikofen 30122 1520 22
31 . Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1519 27
32 . Althaus Otto Altdorf 71003 1515 31
33 . Frei Brigitte Dübendorf 61175 1511 33
34 . Banz Bruno Büren 45114 1508 27
35 . Romer Markus Rüti 30121 1504 21
36 . Specker Pius Zürich 82014 1495 11
37 . Hutterer Hans Jona 61053 1486 40
38 . Gröner Josy Jona 30021 1482 6
39 . Steffen Silvia Zürich 82077 1475 23
40 . Loretz Rudolf Seedorf 71090 1465 14
41 . Ackermann Hans Untervaz 32001 1462 14
42 . Schädler Ferdi Schaan 37077 1457 11
43 . Lüthi Werner Wald 30017 1448 9
44 . Rossacher Daniel Giswil 45001 1442 18
45 . Theus Hans Felsberg 32177 1434 18
Kat. 3
1 . Stuber Joe Rotkreuz 38471 1569 29
2 . Sherifi Shpend Uhwiesen 98140 1557 30
3 . Bruhnsen Werner Cham 81017 1539 16
4 . Mitric Rajko Winterthur 96011 1536 42
5 . Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1535 25
6 . Wieser Renate Baar 38077 1534 38
7 . Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1534 24
8 . Brunner Heinz Rapperswil 61121 1530 33
9 . Käslin Sophie Beckenried 45049 1506 13
10 . Banz Adrian Büren/NW 45023 1505 29
11 . Friedli Hanspeter Emmen 38377 1505 21
12 . Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1503 30
ohne Auszeichnung :
13 . Jossi Edith Wallenwil 67257 1501 20
14 . Triulzi Bruno Altdorf 71008 1497 26
15 . Sekinger Bruno Zufikon 1012 1495 25
16 . Gehrig Myrtha Brüttisellen 86101 1483 13
17 . Sprenger Josef Sirnach 67021 1482 9
18 . Eberle Markus Schaan 37024 1479 14
19 . Brunner Ernst Männedorf 61019 1467 20
20 . Jossi Roland Wallenwil 67092 1460 10
21 . Imhof Karin Bürglen 71106 1445 6
22 . Schättin Markus Wangen 61016 1427 16
23 . Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 1410 17
24 . Schmidiger Sonja Emmen 38253 1406 14
25 . Rolli Rita Rapperswil 61025 1402 17
26 . Gamma Clara Bürglen 71053 1382 8
27 . Streich Peter Zürich 82024 1356 4
28 . Brand Josef Altdorf 71023 1266 4
Kat. 4
1 . Haslemann Herbert Thalwil 82012 733 3
2 . Honegger Jürg Rüti 88039 730 16
3 . Slanzi Martin Giswil 45008 725 10
4 . Immoos Belinda Rotkreuz 81006 724 10
5 . Frei Max Zürich 61007 714 7
6 . Haslemann Willi Thalwil 82009 699 4
7 . Henseler Herbert Oberdorf 333 681 8
ohne Auszeichnung :
8 . Widmer Walter Rapperswil 61030 671 3
9 . Gröner Fritz Jona 30020 665 6
10 . Barizzi Rosmarie Zürich 83255 659 3
11 . Wespi Marta Affoltern a. A. 81012 658 10
12 . Halter Thomas Giswil 45015 657 9
13 . Petermann Susanne Laupen 88124 646 1
14 . Neubauer Savaeng Regensdorf 81004 645 7
15 . Lüthi Sonja Wald 30035 632 3
16 . Steiner Fränzi Adliswil 82032 623 6
17 . Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 622 3
Kat. S Mitgl. Nr Holz TW HP
1 . Pfyl Werner Brunnen 81069 0 810 25
2 . Ramp Willi Frauenfeld 67134 0 807 26
3 . Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 801 13
4 . Mathis Josef Oberdorf 45058 0 795 19
5 . Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 0 794 15
6 . Meier Alois Eschenbach 30039 8 788 20
7 . Bosshard Hans Zürich 82023 40 782 10
8 . Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 0 781 24
9 . Stocker Franz Zürich 95092 0 778 19
10 . Lechmann Josef Lachen 61070 0 778 14
11 . Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 0 775 9
12 . Eugster Werner Wollerau 81023 20 774 10
ohne Auszeichnung :
13 . Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 0 773 26
14 . Staller Josef Horgen 81139 0 770 11
15 . Blättler Ernst Horn 45011 20 767 16
16 . Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 15 761 6
17 . Temperli Paul Dietikon 45004 0 758 10
18 . Gisler Josef Schattdorf 71061 0 756 16
19 . Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 15 756 15
20 . Husmann Anton Attinghausen 71080 15 755 15
21 . Schöggl Viktor Wädenswil 81148 25 748 7
22 . Oertig Walter Adliswil 82040 5 742 0
23 . Stöckli Hans Luzern 38405 23 741 8
24 . Nussbaumer Hans Zug 81065 35 739 17
25 . Gentili Primo Horgen 81028 30 732 8
26 . Tschurr Antonia Felsberg 32232 30 732 6
27 . Lüönd Paul Ibach 61170 40 731 3
28 . Gisler Agnes Spiringen 71064 40 724 3
29 . Suter Franz Ibach 81086 0 696 5
30 . Hödl Franz Horgen 81040 0 165 0 aufg.
Kat. AK
1 . Amgwerd Josef Goldau 61164 0 448 18
2 . Hartmann Alois Altdorf 71073 0 446 10
3 . Nissen Heinz Zuzwil 5043 0 445 11
4 . Ulrich Alois Altdorf 71115 9 439 13
5 . Häfliger Josef Zug 81033 0 435 13
6 . Brändli Walter Jona 30111 0 425 8
7 . Villiger Hans Zug 81091 6 421 14
8 . Embacher Alois Zürich 83047 0 420 13
9 . Gisler Karl Spiringen 71063 6 420 6
10 . Widmer Josef Goldingen 61114 0 420 6
11 . Bühler Heinrich Horgen 61024 15 418 9
ohne Auszeichnung :
12 . Lüönd Agatha Ibach 61169 15 416 4
13 . Breu Max Neuhaus 61014 9 414 14
14 . Vonlanthen Alois Jona 61172 24 404 4
15 . Pally August Thayngen 58116 12 400 5
16 . Senn Franz Chur 32161 0 396 4
17 . Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 395 1
18 . Wandfluh Hans Baar 81093 15 393 6
19 . Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 393 3
20 . Ruch Berhard Walchwil 81073 24 392 9
21 . Stüssi Paul Baar 81085 24 385 5
22 . Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 383 3
23 . Gees Andreas Zillis 32247 24 376 3
24 . Walker Marie Attinghausen 71119 24 374 4
25 . Walter Hanspeter Schaffhausen 58214 24 350 0
26 . Juchli Paul Zürich 61060 24 339 4
Kat. J
1 . Henseler Stefan Oberdorf 45026 386 6
Kat. GD
1 . Brunner Luzia Jona 197 491 7
2 . Dörig Katharina Vaduz (FL) 196 463 5
ohne Auszeichnung :
3 . Stierli Lucia Baar 367 459 2
4 . Eberhard Brigitte Jona 232 451 3
5 . Micheli Hedi Ibach 201 447 2
Kat. GH
1 . Dutler Kurt Hütten ZH 202 572 13
2 . Niederberger Paul Altendorf 191 543 11
3 . Müller Hansueli Pfäffikon 210 534 11
4 . Stahel Peter Wädenswil 203 515 3
5 . Jsler Jakob Wädenswil 214 473 9
ohne Auszeichnung :
6 . Feusi Beat Pfäffikon 219 469 1
7 . Müller Arno Pfäffikon 633 466 8
8 . Dörig Rudolf Vaduz (FL) 217 465 6
9 . Wälchli Robert Richterswil 220 459 4
10 . Schnider Fredi Pfäffikon 215 457 2
11 . Schorno Roger Pfäffikon 223 449 5