Rangliste
Schwanau-Meisterschaft 2004

 25. August  -  11. September 2004

 

161 Teilnehmer / innen 69 Auszeichnungen
Kategoriensieger :
Kat 1 Meier Ivo Kaltbrunn 1733 17 Teilnehmer
Kat 2 Eberhard Anton Jona 1705 26 Teilnehmer
Kat 3 Brunner Heinz Rapperswil 1598 17 Teilnehmer
Kat 4 Neubauer Sawaeng Regensdorf 749 11 Teilnehmer
Kat S Breitenmoser Josef Kirchberg 841 34 Teilnehmer
Kat AK Lüönd Agatha Brunnen 482 35 Teilnehmer
Kat GD Rickenbacher Immensee 524 6 Teilnehmer
Kat GH Baumann Josef Altdorf 553 15 Teilnehmer
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern recht herzlichen Dank für den fairen
Wettkampf und den Besuch unserer Meisterschaft. Weiterhin "guet Holz" für 2004
wünschen euch
                         KK Schwanau und die Wirtin Rosmarie Suter
Diese Meisterschaft wurde von
Sport-TOTO unterstützt !

 

Mitgl. Holz
Kat. 1
1 . Meier Ivo Kaltbrunn 30041 1733
2 . Schwägli Bernard Wohlen 3097 1728
3 . Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1721
4 . D'Arienzo Loreto Bubikon 88119 1696
5 . Gisler Karl Dietikon 38362 1678
6 . Bleiker Rudolf Schlieren 98008 1667
7 . Meier Peter Uster 61020 1652
ohne
8 . Scorza Attilio Reichenburg 61089 1640
9 . Hauser Damian Altdorf 71144 1639
10 . Komin Stjephan Pfäffikon 61063 1637
11 . Rechsteiner Fritz Herisau 5046 1635
12 . Gamma Hardy Buochs 71055 1631
13 . Ming Alois Grossteil 45063 1625
14 . Petronijevic Drago Bäch 61080 1610
15 . Scheuber Peter Affoltern 61095 1583
16 . Exer Walter Hausen a/A 95020 1574
17 . Huber Josef Gonten 5022 1564
Kat. 2
1 . Eberhard Anton Jona 61031 1705
2 . Fässler Josef Steinhausen 81105 1645
3 . Theus Hans Felsberg 32177 1641
4 . Schuoler Christian Disentis 32158 1628
5 . Epp Bruno Altdorf 71042 1625
6 . Rozza Louis Arbon 67140 1625
7 . Loretz Rudolf Seedorf 71090 1624
8 . Huber Ursula Gonten 5024 1624
9 . Dörig Johann Appenzell 5006 1617
10 . Muci Toni Hausen bei 1024 1617
11 . Hutterer Hans Jona 61053 1607
12 . Lipp Christian Tomils 32107 1607
ohne
13 . Zahner Fredy Spreitenbach 1009 1606
14 . Wöber Reiner Cham 81095 1605
15 . Brunner Edwin Jona 61018 1605
16 . Baumann Eduard Altdorf 71016 1600
17 . Terrasi Agostino Widen 94110 1598
18 . Althaus Otto Altdorf 71003 1597
19 . Hilbe Herbert Triesenberg 37045 1591
20 . Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1579
21 . Bänzinger Marcel Pfäffikon 61130 1563
22 . Steffen Silvia Zürich 82077 1560
23 . Frei Brigitte Dübendorf 61175 1551
24 . Haltner Willi Rapperswil 61171 1535
25 . Braun Hermann Lachen 61017 1472
26 . Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1464
Kat. 3
1 . Brunner Heinz Rapperswil 61121 1598
2 . Di Vincenzo Bernardo Erlen 67243 1571
3 . Brunner Ernst Männedorf 61019 1569
4 . Schättin Markus Wangen 61016 1568
5 . Schuoler Mario Disentis 32039 1562
6 . Bruhnsen Werner Cham 81017 1553
7 . Stuber Joe Rotkreuz 38471 1539
ohne
8 . Sekinger Bruno Zufikon 1012 1538
9 . Käslin Ueli Beckenried 45108 1538
10 . Schifferle Hans Mellingen 1028 1535
11 . Hirschi Heidi Dietikon 94015 1511
12 . Käslin Sophie Beckenried 45049 1509
13 . Casagrande Ferdy jun. Altdorf 71030 1502
14 . Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1500
15 . Brunner Robert Baden 1027 1495
16 . Neuherz Andreas Salmsach 47105 1428
17 . Rolli Rita Rapperswil 61025 1402
Kat. 4
1 . Neubauer Sawaeng Regensdorf 81004 749
2 . Slanzi Martin Giswil 45008 733
3 . Frei Max Zürich 61007 728
4 . Immoos Belinda Rotkreuz 81006 728
5 . Wespi Marta Affoltern 81012 725
ohne
6 . Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 721
7 . Steiner Xaver Schwyz 81002 715
8 . Wittwer Rosmarie Affoltern a/Albis 90028 663
9 . Tschanz René Schattdorf 71047 654
10 . Tschanz Karin Schattdorf 71002 640
11 . Widmer Walter Rapperswil 61030 618
Mitgl. HP Holz
Kat. S
1 . Breitenmoser Josef Kirchberg 67025 0 841
2 . Pfyl Werner Brunnen 81069 0 835
3 . Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 0 835
4 . Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 834
5 . Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 0 828
6 . Büsser Paul Bubikon 61177 20 815
7 . Gründler Paul Sirnach 67065 0 813
8 . Busslinger Erich Kirchdorf 1034 10 807
9 . Grab Erwin Schwyz 81029 0 806
10 . Stöckli Hans Luzern 38405 23 797
11 . Ducret Alois Spreitenbach 1039 13 797
12 . Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 0 796
13 . Lüchinger Ernst Zürich 83118 0 794
14 . Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 15 793
15 . Eugster Werner Wollerau 81023 20 793
ohne
16 . Gentili Primo Horgen 81028 30 789
17 . Suter Franz Ibach 81086 0 787
18 . Schöggl Viktor Wädenswil 81148 25 787
19 . Lüönd Paul Brunnen 61170 40 786
20 . Bürgisser Rudolf Luzern 38054 0 784
21 . Tschurr Antonia Felsberg 32232 30 779
22 . Meier Alois Eschenbach 30039 8 768
23 . Staller Josef Horgen 81139 0 765
24 . Lechmann Josef Lachen 61070 0 765
25 . Nussbaumer Hans Zug 81065 35 759
26 . Schüpfer Eveline Riehen 9461 20 755
27 . Chastonay Herbert Muttenz 9467 40 749
28 . Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 741
29 . Comploy Paul Möhlin 9468 40 736
30 . Blättler Ernst Buochs 45011 20 726
31 . Gisler Agnes Spiringen 71064 40 711
32 . Stäger Walter Winterthur 96086 40 686
33 . Schüpfer Walter Riehen 9463 0 669
34 . Hödl Franz Horgen 81040 0 384 aufg.
Kat. AK
1 . Lüönd Agatha Brunnen 61169 15 482
2 . Hartmann Alois Altdorf 71073 0 479
3 . Ruckstuhl Adolf Zürich 83164 0 474
4 . Embacher Alois Zürich 83047 0 473
5 . Nissen Heinz Zuzwil 5043 0 472
6 . Schwenger Richard Winterthur 89020 21 468
7 . Amgwerd Josef Goldau 61164 0 460
8 . Häfliger Josef Zug 81033 0 458
9 . Gwerder Jakob Ibach 61167 12 456
10 . Egloff Edy Niederrohrdorf 1041 0 455
11 . Widmer Josef Goldingen 61114 0 453
12 . Brändli Walter Jona 30111 0 453
13 . Walker Marie Attinghausen 71119 24 446
14 . Huber Maria Winterthur 96038 7 443
ohne
15 . Bucher Hans Giswil 45012 24 438
16 . Nemeth Stefan Rapperswil 61078 0 437
17 . Pally August Thayngen 58116 12 432
18 . Müller Heiri Seewen 81151 18 427
19 . Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 427
20 . Huber Otto Winterthur 96039 6 426
21 . Schmidlin Walter Luzern 38254 6 416
22 . Villiger Hans Zug 81091 6 412
23 . Gisler Karl Spiringen 71063 6 410
24 . Ostertag Alfred Amriswil 67131 21 410
25 . Meier Josef Schmerikon 30040 24 406
26 . Kurzen Trudy Thayngen 58015 24 403
27 . Joho Peter Winterthur 96044 24 402
28 . Breu Max Neuhaus 61014 9 398
29 . Vonlanthen Alois Jona 61172 24 398
30 . Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 397
31 . Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 396
32 . Walter Hanspeter Schaffhausen 58214 24 392
33 . Siegenthaler Erwin Thayngen 58006 24 383
34 . Bürgler Josef Lauerz 81009 18 361
35 . Bühler Heinrich Horgen 61024 15 350
Kat. GD
1 . Rickenbacher Immensee 3 524 5
2 . Brunner Luzia Jona 1 464 4
3 . Eberhard Brigitte Jona 8 460 0
ohne
4 . Micheli Hedy Seewen 2 445 1
5 . Imlig Martha Schwyz 14 435 2
6 . Arnold Carolina Immensee 5 432 1
Kat. GH
1 . Baumann Josef Altdorf 60 553 4
2 . Rickenbacher Fridolin Immensee 55 544 9
3 . Portmann Anton Escholzmatt 56 537 9
4 . Reichmuth Xaver Sattel 53 533 17
5 . Gaiser Kurt Erstfeld 58 529 6
6 . Muheim Franz Erstfeld 59 522 5
ohne
7 . Amgwerd Albert Sattel 50 511 5
8 . Amgwerd Paul Sattel 51 508 4
9 . Camenzind Franz Sattel 52 492 3
10 . Schuler Martin Steinen 69 464 4
11 . Imlig Jonny Schwyz 71 462 2
12 . Jacober Ernst Altdorf 70 458 5
13 . Ulrich Fridolin Steinen 63 421 5
14 . Füllemann Peter Goldau 74 410 2
15 . Ziegler Albert Altdorf 61 399 2