Kantonewettkampf 2007

Wettkampfresultate 2007 unter www.sskv.ch

 

Ausscheidung vom 03.,17.+18. März 2007

Kegelcenter Ruchfeld, Basel

Name Voll K-Spick Voll B-Spick Total 1. + 2. 1., 2.+ 3.
Meier Peter 389 461 390 431   1671    
  389 448 391 425   1653 3324  
  405 429 380 439   1653   4977
Haltner Willi 374 353 391 420   1538    
  358 422 398 411   1589 3127  
  361 431 381 412   1585   4712
Eberhard Toni 387 447 364 410   1608    
  387 413 362 399   1561 3169  
  379 413 376 401   1569   4738
Bieri Heinz 384 407 370 400   1561    
  381 454 369 382   1586 3147  
  382 444 351 345   1522   4669
Brunner Edi 360 431 378 405   1574    
  352 453 367 394   1566 3140  
  369 433 384 397   1583   4723
Bogdanovic Goran 390 466 388 438   1682    
  391 439 398 436   1664 3346  
  405 448 387 475   1715   5061
Komin Stefan 391 460 375 422   1648    
  381 438 376 378   1573 3221  
  387 446 357 388   1578   4799
Petronijevic Drago 380 448 379 448   1655    
  381 445 394 394   1614 3269  
  388 435 386 432   1641   4910
Mannschaft 2007
Durchschnitt 1. Runde 1652.8 Meier Peter
  2. Runde 1613.0 Eberhard Toni
  3. Runde 1631.2 Bogdanovic Goran
Komin Stefan
Petronijevic Drago
Betreuer: Meier Peter   Ersatz:  Brunner Edi