|
Rangliste |
|
Wie gewonnen
– so zerronnen
Der Ausdruck „Wie gewonnen-so zerronnen“ galt für einige Sportkegler/-innen an der Eschenholz-Meisterschaft in Eschenbach. Hatten einige auf der ersten Bahn ein Glanzresultat und damit die Hoffnung, für einmal ganz oben in der Rangliste zu stehen, so mussten sie feststellen, dass man über die ganze Spieldauer die Konzentration aufrecht erhalten muss, um zu reüssieren. Nach der zweiten Bahn war dann jeweils die Ernüchterung gross. Doch nicht alle der 201 Teilnehmer/-innen an dieser vom Sport-Toto unterstützten Meisterschaft mussten diese Feststellung machen. Der Meisterschaftssieger Marcel Bichsel aus Gossau kannte diesbezüglich keine Probleme und übertraf als Einziger mit 1714 Holz die 1700er-Grenze. Die beiden Schwyzer-Vertreter, Peter Meier aus Uster und Goran Bogdanovic aus Altendorf belegen den hervorragenden 2. resp. 3. Platz in der Elitekategorie. Erstaunlich ist die Tatsache, dass alle Kategoriensieger mehr oder weniger ihre Liga klar dominierten.
201 Teilnehmer / innen 83 Auszeichnungen
Kategoriensieger :
Kat. 1 Bichsel Marcel Gossau 1714 31 Teilnehmer
Kat. 2 Dörig Johann Appenzell 1573 34 Teilnehmer
Kat. 3 Loretz Rudolf Seedorf 1529 33 Teilnehmer
Kat. 4 Petrillo Aldo Herisau 745 20 Teilnehmer
Kat. S Graf Werner Engelburg 845 40 Teilnehmer
Kat. AK Nissen Heinz Zuzwil 426 21 Teilnehmer
Kat. GD Micheli Hedi Seewen 471 5 Teilnehmer
Kat. GH Maric Marko Buchs SG 556 17 Teilnehme
Wir danken allen
Keglerinnen und Keglern für die Teilnahme an unserer
Meisterschaft und gratulieren zur Auszeichnung.
KK Eschenholz und Wirtefamilie Roland
Güntensperger
Diese Meisterschaft wurde Vom Sport – Toto unterstützt !
Mitgl. Nr Holz TW
Kategorie 1 31 Teilnehmer / 13 Auszeichnungen
1 . Bichsel Marcel Gossau 67272 1714 58
2 . Meier Peter Uster 61020 1694 63
3 . Bogdanovic Goran Altendorf 61154 1683 61
4 . Kohler Hanspeter Pfäffikon 30092 1659 52
5 . Romer René Rüti 30096 1654 57
6 . Rechsteiner Fritz Herisau 05046 1649 47
7 . Gossner Thomas Waldkirch 47273 1628 51
8 . Geser Alois Niederuzwil 47044 1628 34
9 . Meier Ivo Kaltbrunn 30041 1627 44
10 . Reusser
Urs Cazis 32144 1623 44
11 . Bleiker Ruedi Schlieren 98008 1621 45
12 . Scorza
Attilio Reichenburg 61089 1620 33
13 . Grill Zeljko Jona 30126 1612 49
ohne Auszeichnung :
14 . Hagen Rolf Bazenheid 47263 1605 39
15 . Hunger Johann Thalkirch 32090 1597 42
16 . Deutsch Franz Uzwil 47026 1592 48
17 . Schoder Heinz Oberdürnten 67032 1584 43
18 . Brunner
Edwin Jona 61018 1570 35
19 . D'Arienzo
Loreto Bubikon 88119 1561 33
20 . Petronijevic
Drago Bäch 61080 1555 37
21 . Huber
Josef Gonten 05022 1550 39
22 . Sorrentino
Giuseppe Mosnang 30004 1547 26
23 . Mühlemann Arthur Kronbühl 47189 1544 36
24 . Scheuber Peter Bennau 61095 1531 35
25 . Reusser Herbert Cazis 32258 1531 32
26 . Komin Stefan Pfäffikon 61063 1529 40
27 . Haltner Willi Rapperswil 61171 1517 23
28 . Hagenbuch René Ottenbach 81126 1512 37
29 . Jakob Heinz St. Gallen 05027 1508 29
30 . Bless Armin Jona 61012 1486 31
31 . Frei Peter Rapperswil 82080 759 8 aufg.
Kategorie 2 34 Teilnehmer / 14 Auszeichnungen
1 . Dörig Johann Appenzell 05006 1573 45
2 . Gübeli Ernst Eschenbach 30024 1562 18
3 . Gübeli Marcel Dübendorf 61021 1552 34
4 . Romer Andreas Rüti 30091 1551 26
5 . Frei Albin Wettingen 01062 1550 40
6 . Schädler Ferdi Schaan 37077 1548 31
7 . Eberhard Anton Jona 61031 1547 36
8 . Tiberi Bruno Zürich 83209 1541 39
9 . Theus Hans Felsberg 32177 1541 34
10 . Albin Stiafen Rabius 32003 1531 35
11 . Schuoler
Christian Disentis 32158 1528 28
12 . Mächler Karl Hinwil 30016 1524 19
13 . Schädler
Maria Schaan 37080 1522 28
14 . Urbani
Marcello Winterthur 96089 1516 34
ohne Auszeichnung :
15 . Bühler André Rüti 88132 1512 30
16 . Posratschnig Jack Eschenbach 30051 1510 18
17 . Hunger Reto Chur 32009 1504 21
18 . Rende Franco Schmerikon 30107 1500 34
19 . Meile Othmar Mosnang 47264 1498 30
20 . Wöber Reiner Cham 81095 1497 16
21 . Zahner Fredy Spreitenbach 01009 1496 17
22 . Patzen Reto Sils i. D. 32264 1494 16
23 . Hutterer Hans Jona 61053 1493 32
24 . Frei Brigitte Dübendorf 61175 1490 36
25 . Huber Ursula Gonten 05024 1489 31
26 . Decurtins Alex Trun 32267 1487 31
27 . Selak Martin Henau 47124 1485 23
28 . Von Allmen Rolf Höri 98098 1478 26
29 . Reusser
Beat Cazis 32253 1451 26
30 . Lüthi Werner Wald 30017 1451 26
31 . Hellal Alain Wetzikon 88035 1432 24
32 . Romer Markus Rüti 30121 1430 23
33 . Kappeler Paul Niederwil 47066 1424 18
34 . Gamma
Clara Bürglen 71053 1421 22
Kategorie 3 33 Teilnehmer / 14 Auszeichnungen
1 . Loretz Rudolf Seedorf 71090 1529 30
2 . Brunner Heinz Rapperswil 61121 1510 28
3 . Neuherz Jlona Mosnang 47020 1510 17
4 . Mächler Josy Schwerzenbach 61009 1505 35
5 . Bösch René Hauptwil 67047 1500 17
6 . Schwingenschrot Karl Oberuzwil 47262 1494 32
7 . Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 1491 21
8 . Gröner Josy Jona 30021 1483 18
9 . Braun Hermann Lachen 61017 1475 27
10 . Bieri Heinz Pfäffikon 61142 1467 21
11 . Wildhaber Oskar Oberdürnten 88102 1465 26
12 . Rossacker Daniel Giswil 45001 1462 32
13 . Mitric Rajko Winterthur 96011 1459 24
14 . Brändle Thomas Lichtensteig 47017 1458 19
ohne Auszeichnung :
15 . Brunner Ernst Männedorf 61019 1456 21
16 . Patzen Gian - Marc Sils i. D. 32052 1455 29
17 . Neuherz Andreas Salmsach 47105 1452 21
18 . Casagrande Ferdy
jun. Altdorf 71030 1439 18
19 . Frei Max Zürich 61007 1436 25
20 . Büsser Marcel Haag 61022 1436 16
21 . Koller Karl Uzwil 47076 1431 27
22 . Hiltbrunner Josef Luzern 38044 1428 23
23 . Allemann Jeannette Kaltbrunn 30006 1426 8
24 . Romer Hugo Benken 30125 1419 27
25 . Müller Anton Uznach 30090 1417 22
26 . Neuherz Roswitha Salmsach 47227 1405 7
27 . Komin Silvia Pfäffikon 61138 1388 12
28 . Suter Franz Ibach 81086 1383 17
29 . Brühwiler Marcel Wil 67024 1376 17
30 . Domig Hubert Triesen 37003 1369 9
31 . Müller David Rüti 88054 1346 7
32 . Sekinger Bruno Zufikon 01012 1339 9
33 . Düsel Karl Zürich 82067 1318 8
Kategorie 4 20 Teilnehmer / 8 Auszeichnungen
1 . Petrillo Aldo Herisau 47050 745 10
2 . Gröner Fritz Jona 30020 722 15
3 . Brühwiler Lucia Wil 67046 721 7
4 . Frei Eugen Glarus 61004 718 5
5 . Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 705 9
6 . Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 702 10
7 . Rolli Rita Rapperswil 61025 694 1
8 . Krämer Roland Galgenen 61010 692 4
ohne Auszeichnung :
9 . Schättin Markus Wangen 61016 691 3
10 . Petermann
Susanne Laupen 88124 686 6
11 . Zulli
Luigi Egnach 47048 684 5
12 . Korner René Pfäffikon 61027 671 7
13 . Tschanz Albine Uzwil 47265 660 10
14 . Lüthi Sonja Wald 30035 655 4
15 . Disler Edy Wettingen 01313 648 6
16 . Widmer Bobi Rapperswil 30012 633 3
17 . Strässle Alois Grüningen 88143 631 2
18 . Neubauer Savaeng Regensdorf 81004 630 6
19 . Zgraggen
Jutta Altdorf 71010 621 4
20 . Tschanz Karin Schattdorf 71002 606 2
Kategorie S 40 Teilnehmer / 16 Auszeichnungen
1 . Graf Werner Engelburg 47049 30 845 25
2 . Pfyl Werner Brunnen 81069 00 794 17
3 . Embacher Alois Zürich 83047 00 790 14
4 . Pandiani Heinz Bassersdorf 98138 00 788 16
5 . Marsiglia Giorgio Domat- Ems 32115 00 786 20
6 . Maag Emil Höri 98062 00 779 16
7 . Gründler Paul Sirnach 67065 00 779 15
8 . Gisler Karl Spiringen 71063 20 777 19
9 . Nemeth Stefan Rapperswil 61078 00 774 19
10 . Büsser Paul Bubikon 61177 20 771 9
11 . Oertig Walter Adliswil 82040 15 767 12
12 . Büsser Peter Eschenbach 61159 10 766 6
13 . Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 25 765 7
14 . Kaiser Richard Weesen 30032 40 764 16
15 . Lüönd Paul Ibach 61170 40 764 5
16 . Gross Erich Salez 47051 00 758 11
ohne Auszeichnung :
17 . Gisler Agnes Spiringen 71064 40 756 5
18 . Ruffiner Ivar Wädenswil 81140 15 750 19
19 . Bruhnsen Werner Cham 81017 20 750 10
20 . Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 747 3
21 . Schöggl Viktor Wädenswil 81148 35 746 11
22 . Neubauer Fritz Regensdorf 81063 00 745 16
23 . Gentili
Primo Horgen 81028 30 745 3
24 . Burgener Hans Winterthur 96016 00 743 9
25 . Montirosi Orlando Rothenthurm 81109 00 738 14
26 . Dal Maso Marco Niederuzwil 47009 00 736 13
27 . Hödl Franz Horgen 81040 15 736 10
28 . Lüönd Agatha Ibach 61169 25 733 12
29 . Staller Josef Horgen 81139 00 729 15
30 . Maag Elsbeth Höri 98061 20 720 8
31 . Thoma
Rita Jonschwil 47156 40 719 8
32 . Kaiser Marlis Weesen 30031 20 710 4
33 . Brändli Walter Jona 30111 00 707 8
34 . Fleischmann Albert Rapperswil 30098 40 704 8
35 . Schilling Ernst Zürich 86076 00 695 11
36 . Eugster Werner Wollerau 81023 10 688 3
37 . Mäder André Winterthur 96057 40 669 1
38 . Gisler Jakob Niederurnen 30103 20 664 4
39 . Frischherz Alois Ibach 81026 10 662 8
40 . Wittwer Ernst Rüti 30138 40 187 0 aufg.
Kategorie AK 21 Teilnehmer / 9 Auszeichnungen
1 . Nissen Heinz Zuzwil 05043 00 426 20
2 . Villiger Hans Zug 81091 06 421 13
3 . Häfliger Josef Zug 81033 00 406 7
4 . Müller Heiri Seewen 81151 18 402 9
5 . Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 399 6
6 . Senn Franz Chur 32161 00 396 12
7 . Widmer Josef Goldingen 61114 00 396 4
8 . Vonlanthen Alois Jona 61172 24 396 3
9 . Breu Max Neuhaus 61014 09 394 6
ohne Auszeichnung :
10 . Bürgler Josef Lauerz 81009 15 393 5
11 . Sani Clemens Stäfa 61124 00 379 6
12 . Graf Wilfried Wallisellen 86036 00 372 8
13 . Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 372 3
14 . Amgwerd Josef Goldau 61164 00 370 7
15 . Gees Andreas Zillis 32247 24 362 2
16 . Walker Marie Attinghausen 71119 24 358 7
17 . Graf Ruth Wallisellen 86035 12 357 6
18 . Meier Oskar Winterthur 96059 13 356 4
19 . Schiess Emil Ibach 81076 00 351 7
20 . Bühler Heinrich Horgen 61024 09 330 3
21 . Meier Josef Schmerikon 30040 24 315 3
Kategorie GD 5 Teilnehmer / 2 Auszeichnungen
1 . Micheli Hedi Seewen 00201 471 6
2 . Eberhard Brigitte Jona 00232 466 4
ohne Auszeichnung :
3 . Brunner Luzia Jona 00197 464 6
4 . Dörig Katharina Vaduz (FL) 00196 455 3
5 . Miseri Vaida Rapperswil 00233 442 3
Kategorie GH 17 Teilnehmer / 7 Auszeichnungen
1 . Maric Marko Buchs SG 00280 556 23
2 . Hefti Franz Eschenbach 00190 545 9
3 . Buffat Bruno Eschenbach 00147 542 10
4 . Hrvoje Nikolic Buchs SG 00281 535 16
5 . Milicevic Branko Sevelen 00282 521 13
6 . Schmucki Josef Eschenbach 00283 516 7
7 . Fäh Jvo Jona 00284 515 4
ohne Auszeichnung :
8 . Kanaet Stefan Grabs 00285 514 13
9 . Locher Paul Eschenbach 00151 512 12
10 . Schnyder Alfred Eschenbach 00286 509 3
11 . Schmidiger Werner Eschenbach 00287 504 11
12 . Miseri Ecren Rapperswil 00235 477 9
13 . Kurmann Hans Eschenbach 00288 476 5
14 . Dörig Rudolf Vaduz (FL) 00217 469 1
15 . Marin Nikolic Buchs SG 00289 460 6
16 . Stillhart Stefan Windisch 00225 420 3
17 . Tschanz René Schattdorf 00222 396 5