Rangliste
Kapelle-Meisterschaft 2003

                                                         20. Oktober  -  31. Oktober 2003

                                                                Gasthof Kapelle, Lachen

  

                                                                     129  Teilnehmer / innen         

  Kategoriensieger :  

Kat. 1 Bleiker Ruedi Schlieren 792 Holz
Kat. 2 Bachmann Charles Lachen 749 Holz
Kat. 3 Suter Franz Ibach 749 Holz
Kat. 4 Schättin Markus Wangen 710 Holz
Kat. Senioren Lüönd Paul Ibach 745 Holz
Kat. Altersklasse Widmer Josef Goldingen 398 Holz
Kat. Gäste Damen Dörig Katharina Vaduz 415 Holz
Kat. Gäste Herren Bertenghi Hannes Pfäffikon 483 Holz
Kat. Junioren Halter Thomas Kleinteil 350 Holz

 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken wir recht herzlich für die Teilnahme. Wir wünschen weiterhin „guet Holz“.

Herzlichen Dank.

Kegelklub Stöcklichrüz, Lachen und die Senioren-Gruppe Kanton Schwy

 

Diese Meisterschaft wurde vom Sport-TOTO unterstützt !

 

Kategorie 1: 19 Teilnehmer, 8 Auszeichnungen
1. Bleiker Ruedi Schlieren 98008 792 Holz
2. Felber Albert Kriens 38080 785
3. Hafner Ruedi Hergiswil 45040 764
4. Frei Peter Rapperswil 82080 759
5. Petronijevic Drago Bäch 61080 745
6. Wanner Marco Rothenburg 45127 744
7. Romer René Rüti 30096 731
8. D‘Arienzo Loreto Bubikon 88119 730
9. Scheuber Peter Hütten 61095 729
10. Scorza Attilio Reichenburg 61089 725
11. Hess Walter Grüningen 88037 724
12. Bless Armin Jona 61012 723
13. Brunner Edwin Jona 61018 722
14. Meier Peter Uster 61020 722
15. Komin Sefan Pfäffikon 61063 720
16. Bogdanovic Goran Altendorf 61154 716
17. Gabriel Fritz Ennetbürgen 45029 699
18. Walker Ruedi Bürglen 71120 691
19. Haltner Willi Rapperswil 61171 681
Kategorie 2: 18 Teilnehmer, 8 Auszeichnungen
1. Bachmann Charles Lachen 37030 749 Holz
2. Schuoler Christian Disentis 32158 741
3. Wartmann Werner Luzern 38301 719
4. Eberhard Anton Jona 61031 717
5. Bühler André Rüti 88132 717
6. Althaus Otto Altdorf 71003 717
7. Gander René Stansstad 45034 716
8. Romer Markus Rüti 30121 711
9. Henseler Irene Oberdorf 45121 703
10. Theus Hans Felsberg 32177 698
11. Frei Brigitte Dübendorf 61175 695
12. Wöber Rainer Cham 81095 695
13. Gübeli Marcel Dübendorf 61021 683
14. Hutterer Hans Jona 61053 678
15. Hauser Damian Altdorf 71144 674
16. Arnold Klemens Schattdorf 71009 674
17. Fässler Sepp Steinhausen 81105 673
18. Gamma Clara Bürglen 71053 647
Kategorie 3: 21 TeilnehmerInnen, 9 Auszeichnungen
1. Suter Franz Ibach 81086 749 Holz
2. Domig Hubert Triesen 37003 713
3. Müller David Rüti 88054 697
4. Bänziger Marcel Pfäffikon 61130 691
5. Braun Hermann Lachen 61017 684
6. Loretz Rudolf Seedorf 71090 676
7. Komin Silvia Pfäffikon 61138 675
8. Casagrande Fredy jun. Altdorf 71030 670
9. Knüsel Beat Root 38055 667
10. Baumann Guido Root 38041 649
11. Büsser Marcel Haag 61022 648
12. Frei Max Zürich 61007 647
13. Bieri Heinz Pfäffikon 61142 647
14. Hiltbrunner Josef Luzern 38044 645
15. Wieser Renate Baar 38077 627
16. Beyeler Bernadette Reussbühl 38084 625
17. Mächler Josy Schwerzenbach 61009 616
18. Mutter Urs Luzern 38073 612
19. Brunner Ernst Männedorf 61019 611
20. Halter Werner Kleinteil 45117 597
21. Ruf Heinz Balsthal 55055 536
Kategorie 4: 19 TeilnehmerInnen, 8 Auszeichnungen
1. Schättin Markus Wangen 61016 710 Holz
2. Petermann Susanne Laupen 88124 686
3. Rolli Rita Rapperswil 61025 673
4. Krämer Roland Galgenen 61010 664
5. Sollie Björn Altendorf 61003 661
6. Andrighetti Rita Pfäffikon 61026 660
7. Spieser Ruedi Lachen 61015 654
8. Widmer Bobi Rapperswil 30012 650
9. Zeoli Angelo Altendorf 88006 644
10. Käslin Sophie Beckenried 45049 644
11. Gisler Monica Schattdorf 71062 640
12. Neubauer Sawaeng Regensdorf 81004 635
13. Korner René Pfäffikon 61027 634
14. Jans Viktor Steinhausen 81048 631
15. Andrighetti Silvio Pfäffikon 61023 612
16. Tschanz Karin Schattdorf 71002 608
17. Zgraggen Juta Altdorf 71010 600
18. Strässle Alois Grüningen 88143 581
19. Eberhard Markus Rapperswil 61008 574
Kategorie Senioren: 21 Teilnehmer, 9 Auszeichnungen
1. Lüönd Paul Ibach 61170 40 745 Holz
2. Staller Josef Horgen 81139 0 727
3. Ramp Willi Frauenfeld 67134 0 727
4. Gisler Agnes Spirigen 71064 40 713
5. Lechmann Josef Lachen 61070 0 710
6. Schöggl Viktor Wädenswil 81148 35 702
7. Gisler Josef Schattdorf 71061 0 697
8. Tschurr Antonia Felsberg 32232 20 692
9. Nemeth Hedi Rapperswil 61077 40 691
10. Büsser Peter Eschenbach 61159 10 689
11. Nemeth Stefan Rapperswil 61078 0 688
12. Gentili Primo Horgen 81028 30 687
13. Stocker Willi Uster 88093 0 685
14. Kaufmann Hans Kaltbrunn 61136 25 683
15. Embacher Alois Zürich 83047 0 680
16. Büsser Paul Bubikon 61177 20 680
17. Blättler Ernst Buochs 45011 30 641
18. Neubauer Fritz Regensdorf 81063 0 629
19. Hödl Franz Horgen 81040 15 613
20. Lüönd Agathe Ibach 61169 25 Unfall
21. Brändli Walter Jona 30111 0 Aufgabe
Kategorie Altersklasse: 13 Teilnehmer, 6 Auszeichnungen
1. Widmer Josef Goldingen 61114 0 398 Holz
2. Häfliger Josef Zug 81033 0 393
3. Vonlanthen Alois Jona 61172 24 389
4. Amgwerd Josef Goldau 61164 0 382
5. Sani Clemens Stäfa 61124 0 369
6. Tschurr Sebastian Felsberg 32240 18 367
7. Hartmann Margrit Altdorf 71075 24 362
8. Breu Max Neuhaus 61014 9 357
9. Ruch Bernhard Walchwil 81073 24 348
10. Bürgler Josef Lauerz 81009 15 343
11. Müller Heiri Seewen 81151 18 334
12. Ferrat Ruth Freienbach 61160 24 301
13. Walker Marie Attinghausen 71119 24 294
Kategorie Gäste Damen: 3 Teilnehmerinnen, 2 Auszeichnungen
1. Dörig Kaharina Vaduz 415 Holz
2. Brunner Luzia Jona 408
3. Eberhard Brigitte Jona 393
Kategorie Gäste Herren: 13 Teilnehmer, 7 Auszeichnung
1. Bertenghi Hannes Pfäffikon 483 Holz
2. Aufdermauer Paul Pfäffikon 481
3. Dörig Rudolf Vaduz 463
4. Inderbitzin Karl Wangen 460
5. Wessner Woody Eschenbach 455
6. Büchel Gerhard Jona 452
7. Hefti Franz Eschenbach 452
8. Feusi Josef Pfäffikon 446
9. Hedtmann Kurt Benken 443
10. Schnyder Alfred Eschenbach 436
11. Weber Ernst Siebnen 428
12. Henseler Herbert Oberdorf 417
13. Schmidiger Werner Eschenbach 403
Kategorie Junioren: 2 Teilnehmer, 1 Auszeichnung
1. Halter Thomas Kleinteil 350 Holz
2. Henseler Stefan Oberdorf 329