Rangliste
Schwanau-Meisterschaft 2003

 

Total 182 Teilnehmer/innen
Kategorien-Sieger:
Kat. 1 Schwägli Bernhard Wohlen 1785 Holz
(Neuer Bahnrekord)
Kat. 2 Hauser Damian Altdorf 1667 Holz
Kat. 3 Komin Silvia Pfäffikon 1645 Holz
Kat. 4 Neubauer Sawaeng Regensdorf   778 Holz
Senioren Sturzenegger Franz Oberuzwil   858 Holz
Altersklasse Häfliger Josef Zug   479 Holz
Gäste Damen Brunner Luzia Jona   503 Holz
Gäste Herren Pejic Zdravko Haag   572 Holz
Herzliche Gratulation
Allen Teilnehmerinnen und allen Teilnehmern danken wir recht
herzlich für' s Mitmachen und wir wünschen weiterhin viel Holz.
KK Schwanau
und die Wirtefam. Rosmarie Suter
Rangliste Kategorie 1                           21 Teilnehmer / 9 Auszeichnungen
Rg. NameVorname PLZ Ort Liz.Nr. TW HC Voll K-Spick Voll B-Spick Total
1 Schwägli Bernhard 5610 Wohlen 3097 81 407 452 430 496 1785
2 Meier Peter 8610 Uster 61020 70 386 454 416 491 1747
3 Bleiker Ruedi 8952 Schlieren 98008 77 394 440 420 491 1745
4 Gamma Hardy 6374 Buochs 71055 66 393 450 394 503 1740
5 Hagenbuch Rolf 8910 Affoltern 92056 69 417 442 405 454 1718
6 Bogdanocic Goran 8852 Altendorf 61154 60 406 432 393 479 1710
7 Gisler Karl 8953 Dietikon 38362 66 403 440 419 442 1704
8 D Arienzo Loreto 8608 Bubikon 88119 56 405 455 396 443 1699
9 Ming Alois 6075 Grossteil 45063 43 407 447 395 450 1699
10 Hagenbuch Renè 8913 Ottenbach 81126 68 396 419 405 475 1695
11 Scheuber Peter 8825 Hütten  ZH 61095 59 378 431 398 476 1683
12 Exer Walter 8915 Hausen 95020 60 369 433 412 453 1667
13 Komin Stefan 8808 Pfäffikon 61063 57 409 429 400 428 1666
14 Epp Bruno 6460 Altorf 71042 55 386 442 380 446 1654
15 Petronijevic Drago 8806 Bäch 61080 57 387 441 394 427 1649
16 Brunner Edwin 8645 Jona 61018 52 387 421 404 427 1639
17 Bless Armin 8645 Jona 61012 60 392 409 411 419 1631
18 Hauser Thomas 6454 Flüelen 71076 53 397 436 389 408 1630
19 Sennhauser Martin 8306 Brüttisellen 86100 56 392 421 394 416 1623
20 Walker Ruedi 6463 Bürglen 71120 39 386 415 369 384 1554
21 Haltner Willi 8640 Rapperswil 61171 31 357 393 351 360 1461
Rangliste Kategorie 2                           27 Teilnehmer / 11 Auszeichnungen
Rg. NameVorname PLZ Ort Liz.Nr. TW HC Voll K-Spick Voll B-Spick Total
1 Hauser Damian 6460 Altdorf 71144 52 377 434 406 450 1667
2 Muci Toni 5212 Hausen 1024 44 374 434 399 441 1648
3 Studer Christian 8912 Obfelden 81127 45 382 442 398 422 1644
4 Bosshard Jakob 5313 Klingnau 3009 50 375 424 412 431 1642
5 Schuoler Christian 7180 Disentis 32158 54 401 430 358 442 1631
6 Wöber Reiner 6330 Cham 81095 48 371 421 400 438 1630
7 Gasser Toni 5610 Wohlen 1297 45 391 445 388 405 1629
8 Fässler Sepp 6312 Steinhausen 81105 42 388 425 381 432 1626
9 Eberhard Anton 8645 Jona 61031 44 389 415 393 424 1621
10 Zickermann Hans 8909 Zwillikon 81001 40 381 423 394 422 1620
11 Gübeli Ernst 8733 Eschenbach 30024 47 375 423 406 408 1612
12 Theus Hans 7012 Felsberg 32177 53 384 382 398 435 1599
13 Zahner Fredy 8957 Spreitenbach 1009 47 362 401 396 438 1597
14 Gübeli Marcel 8600 Dübendorf 61021 47 372 430 376 414 1592
15 Baumann Edy 6440 Altorf 71016 46 358 420 372 437 1587
16 Terrasi Agostino 8967 Widen 94110 47 366 406 387 414 1573
17 Gamma Clara 6463 Bürglen 71053 19 377 437 379 373 1566
18 Banz Bruno 6382 Büren 45114 53 365 396 380 420 1561
19 Stuber Joe 6343 Rotkreuz 38471 38 371 438 358 391 1558
20 Hutterer Hans 8645 Jona 61053 37 381 414 367 389 1551
21 Epp Peter 6454 Flüelen 71043 39 376 409 361 404 1550
22 Engler Sepp 9000 St. Gallen 47224 23 363 422 383 381 1549
23 Schifferle Hans 5507 Mellingen 1028 27 382 379 357 405 1523
24 Brunner Robert 5400 Baden 1027 44 378 359 376 387 1500
25 Ritter Patrice 8134 Adliswil 81128 23 360 361 375 375 1471
26 Annen Zeno 6340 Baar 81003 19 353 405 348 356 1462
27 Zurfluh Paul 6038 Gisikon 38061 13 364 366 331 353 1414
Rangliste Kategorie 3                           21 Teilnehmer / 9 Auszeichnungen
Rg. NameVorname PLZ Ort Liz.Nr. TW HC Voll K-Spick Voll B-Spick Total
1 Komin Silvia 8808 Pfäffikon 61138 52 369 410 406 460 1645
2 Bütler Alexander 5621 Zufikon 81134 52 385 414 413 430 1642
3 Suter Franz 6438 Ibach 81086 47 370 436 377 454 1637
4 Philippe Peter 8003 Zürich 82049 50 386 419 410 419 1634
5 Loretz Ruedi 6462 Seedorf 71090 48 380 419 397 434 1630
6 Frei Max 8344 Bäretswil 88027 35 376 439 383 409 1607
7 Fässler Anton 6030 Ebikon 38051 57 398 376 411 417 1602
8 Bänziger Marcel 8808 Pfäffikon 61130 41 354 413 391 442 1600
9 Brunner Ernst 8708 Männedorf 61019 44 385 414 387 407 1593
10 Brunner Heinz 8640 Rapperswil 61121 56 392 382 365 450 1589
11 Steffen Silvia 8049 Zürich 82077 37 377 405 371 414 1567
12 Bieri Heinz 8808 Pfäffikon 61142 30 367 394 354 417 1532
13 Büsser Marcel 9469 Haag 61022 31 370 396 363 398 1527
14 Sekinger Bruno 5621 Zufikon 1012 41 361 386 370 401 1518
15 Domig Hubert 9495 Triesen 37003 32 362 383 370 393 1508
16 Triulzi Bruno 6460 Altdorf 71008 35 338 375 388 406 1507
17 Mächler Josy 8604 Hegnau 61009 25 376 367 367 358 1468
18 Blum Luzia 8912 Obfelden 90049 16 357 382 363 362 1464
19 Frei Max 8051 Zürich 61007 29 359 411 353 319 1442
20 Casagranda Ferdy jun. 6460 Altdorf 71030 22 356 361 340 372 1429
21 Schuoler Mario 7180 Disentis 32939 27 373 374 306 372 1425
Rangliste Kategorie 4                           15 Teilnehmer / 6 Auszeichnungen
Rg. NameVorname PLZ Ort Liz.Nr. TW HC Voll K-Spick Voll B-Spick Total
1 Neubauer Sawaeng 8105 Regensdorf 81004 15 178 215 176 209 778
2 Käslin Sophie 6375 Beckenried 45049 7 162 217 169 200 748
3 Zeoli Angelo 8852 Altendorf 88006 16 182 195 172 196 745
4 Jans Viktor 6312 Steinhausen 81048 ? 178 186 176 191 731
5 Immoos Belinda 6343 Rotkreuz 81006 8 183 174 191 177 725
6 Schättin Markus 8855 Wangen 61016 6 161 182 158 211 712
7 Steiner Xaver 6430 Schwyz 81002 5 173 191 151 190 705
8 Andrighetti Silvio 8808 Pfäffikon 61023 13 171 182 176 168 697
9 Schneisder Yvonne 8038 Zürich 82054 10 166 166 183 175 690
10 Rolli Rita 8640 Rapperswil 61025 2 164 191 156 179 690
11 Andrighetti Rita 8808 Pfäffikon 61026 2 155 187 159 182 683
12 Wittwer Rosmarie 8910 Affoltern 90028 7 139 174 178 183 674
13 Wespi Marta 8836 Benau 61182 1 164 181 152 168 665
14 Zgraggen Jutta 6460 Altdorf 71010 15 169 166 171 150 656
15 Widmer Bobi 8640 Rapperswil 30012 3 148 143 138 162 591
Rangliste Kategorie Sen.                          37 Teilnehmer / 15 Auszeichnungen
Rg. NameVorname PLZ Ort Liz.Nr. TW HC Voll K-Spick Voll B-Spick Total
1 Sturzenegger Franz 9242 Oberuzwil 67172 34 0 201 222 209 226 858
2 Embacher Alois 8004 Zürich 83047 35 0 200 204 204 242 850
3 Gründler Paul 8370 Sirnach 67065 34 0 198 223 200 228 849
4 Dal Maso Marco 9244 Niederuzwil 47009 35 0 201 211 201 235 848
5 Staller Josef 8810 Horgen 81139 32 0 198 206 207 225 836
6 Pfyl Werner 6440 Brunnen 81069 31 0 196 216 189 232 833
7 Grab Erwin 6430 Schwyz 81029 30 0 197 204 194 234 829
8 Stocker Franz 8047 Zürich 95092 23 0 181 213 200 234 828
9 Frischherz Alois 6438 Ibach 81026 31 10 187 185 202 243 827
10 Lüönd Agatha 6438 Ibach 61169 17 25 193 205 198 201 822
11 Hartmann Alois 6460 Altdorf 71073 24 0 191 218 181 228 818
12 Nemeth Stefan 8640 Rapperswil 61078 22 0 192 219 189 217 817
13 Lüchinger Ernst 8037 Zürich 83118 34 0 198 205 199 214 816
14 Pandiani Heinz 8303 Bassersdorf 98138 24 0 187 224 198 207 816
15 Ducret Alois 8957 Spreitenbach 1039 22 13 188 196 197 222 816
16 Büsser Paul 8606 Bubikon 61177 17 20 181 205 194 207 807
17 Blättler Ernst 6374 Buochs 45011 15 30 176 206 181 214 807
18 Neubauer Fritz 8108 Regensdorf 81063 24 0 186 203 191 224 804
19 Bruhnsen Werner 6330 Cham 81017 17 20 191 207 188 196 802
20 Hödl Franz 8810 Horgen 81040 19 15 178 208 189 209 799
21 Busslinger Erich 5432 Neuenhof 1034 27 10 182 182 182 240 796
22 Gisler Agnes 6464 Spiringen 71064 7 40 184 206 165 200 795
23 Lechmann Josef 8853 Lachen 61070 20 0 181 216 192 200 789
24 Oertig Walter 8134 Adliswil 82040 16 15 175 208 184 207 789
25 Nussbaumer Hans 6300 Zug 81065 18 35 176 191 192 194 788
26 Ruffiner Ivar 8820 Wädenswil 81140 16 15 185 211 176 200 787
27 Mathis Josef 6370 Oberdorf 45058 20 0 189 193 186 217 785
28 Gentili Primo 8810 Horgen 81028 17 30 168 197 188 192 775
29 Nemeth Hedi 8640 Rapperswil 61077 7 40 174 206 183 168 771
30 Lüönd Paul 6438 Ibach 61170 7 40 179 206 168 178 771
31 Brändli Walter 8640 Rapperswil 30111 18 0 197 194 184 194 769
32 Schöggl Viktor 8820 Wädenswil 81148 8 35 172 178 185 198 768
33 Ackermann Peter 8400 Winterthur 96001 11 5 174 208 183 196 766
34 Eugster Werner 8832 Wollerau 81023 13 10 188 192 177 179 746
35 Richner Max 5430 Wettingen 1168 12 25 168 187 174 174 728
36 Tschurr Antonia 7012 Felsberg 32232 7 20 182 201 165 157 725
37 Odermatt Albert 6375 Beckenried 45070 7 40 153 164 172 189 718
Rangliste Kategorie  AK                          33 Teilnehmer / 14 Auszeichnungen
Rg. NameVorname PLZ Ort Liz.Nr. TW HC Voll K-Spick Voll B-Spick Total
1 Häfliger Josef 6300 Zug 81033 24 0 236 243 479
2 Egloff Edy 5443 Niederrohrdorf 1041 26 0 242 233 475
3 Nissen Heinz 9524 Zuzwil 5043 21 0 229 241 470
4 Wellauer Rudolf 8604 Volketswil 83221 24 0 225 231 456
5 Amgwerd Josef 6410 Goldau 61164 19 0 217 234 451
6 Schiess Emil 6438 Ibach 81076 17 0 227 223 450
7 Sani Clemens 8712 Stäfa 61124 13 0 219 228 447
8 Walker Marie 6468 Attinghausen 71119 17 24 195 227 446
9 Gwerder Jakob 6438 Ibach 61167 14 12 206 226 444
10 Schelbert Konrad 6436 Muotathal 61091 22 0 220 221 441
11 Mikula Pepi 5442 Fislisbach 1147 19 0 208 231 439
12 Heinzer Paul 8200 Schaffhausen 58080 17 0 223 216 439
13 Huber Maria 8404 Winterthur 96038 11 7 221 211 439
14 Villiger Hans 6300 Zug 81091 16 6 224 208 438
15 Widmer Josef 8638 Goldingen 61114 12 0 210 219 429
16 Pally August 8240 Thayngen 58116 13 12 210 206 428
17 Gees Andreas 7432 Zillis 32247 3 24 198 203 425
18 Scherer Josef 9400 Rorschach 47132 21 15 210 199 424
19 Tanner Hans 7000 Chur 32176 19 0 204 218 422
20 Wandfluh Hans 6340 Baar 81093 12 15 191 216 422
21 Vollenweider Hansruedi 8405 Winterthur 96090 14 12 192 215 419
22 Breu Max 8732 Neuhaus 61014 11 9 199 211 419
23 Huber Otto 8404 Winterthur 96039 12 12 200 206 418
24 Vonlanthen Alois 8645 Jona 61172 4 24 192 202 418
25 Senn Franz 7000 Chur 32161 14 0 199 218 417
26 Ferrat Ruth 8807 Freienbach 61160 2 24 195 194 413
27 Müller Heiri 6423 Seewen 81151 5 18 206 183 407
28 Ribi Fritz 5400 Baden 1165 6 24 176 198 398
29 Meier Josef 8716 Schmerikon 30040 8 24 176 193 393
30 Schmidlin Walter 6005 Luzern 38254 4 6 200 186 392
31 Walter Hanspeter 8200 Schaffhausen 58214 6 24 186 176 386
32 Bürgler Josef 6424 Lauerz 81009 5 15 197 170 382
33 Tschurr Sebastian 7012 Felsberg 32240 4 18 181 183 382
Rangliste Kat. GD.                        13 Teilnehmer / 8 Auszeichnungen
Rg. NameVorname PLZ Ort Liz.Nr. TW HC Voll K-Spick Voll B-Spick Total
1 Brunner Luzia 8645 Jona 12 261 242 503
2 Rickenbacher Annemarie 6405 Immensee 9 245 258 503
3 Wehnert Annatina 6436 Muotathal 2 214 247 461
4 Arnold Carolina 6405 Immensee 4 218 223 441
5 Schaub Barbara 6436 Muotathal 6 201 235 436
6 Staub Lina 6436 Muotathal 2 210 205 415
7 Eberhard Brigitte 8645 Jona 2 192 223 415
8 Loosli Jda 6436 Muotathal 0 214 201 415
9 Baccari Dora 8953 Dietikon 1 201 211 412
10 Micheli Hedy 6423 Seewen 1 209 191 400
11 Banz Hanna 6382 Büren 1 195 200 395
12 Föhn Marie 6436 Muotathal 0 193 201 394
13 Schilter Sandra 6440 Brunnen 3 205 180 385
Rangliste Kat. GH.                          15 Teilnehmer / 6 Auszeichnungen
Rg. NameVorname PLZ Ort Liz.Nr. TW HC Voll K-Spick Voll B-Spick Total
1 Pejic Zdravko 9469 Haag 24 274 298 572
2 Milicevic Branko 9475 Sevelen 22 292 272 564
3 Rickenbacher Fridolin 6405 Immensee 4 264 262 526
4 Marin Nikolic 9470 Buchs 13 263 258 521
5 Portmann Anton 6182 Eschholzmatt 5 247 272 519
6 Maric Marko 9470 Buchs 13 268 246 514
7 Amgwerd Paul 6417 Sattel 7 249 259 508
8 Hrvoje Nikolic 9470 Buchs 4 241 248 489
9 Schnüriger André 6436 Muotathal 3 227 254 481
10 Reichmuth Xaver 6417 Sattel 6 223 240 463
11 Baccari Moez 8953 Dietikon 6 238 221 459
12 Moor Hans 6436 Muotathal 4 213 236 449
13 Camenzind Franz 6417 Sattel 5 221 221 442
14 Suter Carlo 6436 Muotathal 1 193 192 385
15 Stillhart Stefan 5210 Windisch 8 236 261 497